МЛБ. Победы Энджелс, Вашингтона и Сан-Франциско

2014 г., 31 августа, 09:17
Торонто - Н.Й. Янкиз - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Чикаго Уайт Сокс - Детройт - 6:3 (1:3, 0:0, 4:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Сент-Луис - Чикаго Кабс - 1:5 (0:0, 1:2, 0:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Питтсбург - Цинциннати - 3:2 (3:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Балтимор - Миннесота - 3:2 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0)

Атланта - Майами - 0:4 (0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)

Н.Й. Метц - Филадельфия - 2:7 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:5, 2:0, 0:0, 0:1)

Хьюстон - Техас - 2:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)

Тампа-Бэй - Бостон - 7:0 (0:0, 3:0, 0:0, 1:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Канзас Сити - Кливленд - 2:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)

Чикаго Уайт Сокс - Детройт - 4:8 (0:0, 0:0, 0:2, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:3)

Аризона - Колорадо - 0:2 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Сент-Луис - Чикаго Кабс - 13:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 9:0, 0:1)

Сан-Диего - Л.А. Доджерс - 2:1 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)

Л.А. Энджелс - Окленд - 2:0 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Сан-Франциско - Милуоки - 3:1 (0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Сиэтл - Вашингтон - 1:3 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK