Чемпионские гонки ATP и WTA

2016 г., 1 февраля, 13:53
Чемпионская гонка ATP. 1 февраля
 
1 (4). Новак Джокович (Сербия) — 2 250
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 1 475
3 (4). Милош Раонич (Канада) — 970
4 (15). Роджер Федерер (Швейцария) — 870
5 (1). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 475
6 (39). Томаш Бердых (Чехия) — 450
6 (39). Давид Феррер (Испания) — 450
8 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 430
9 (97). Кей Нисикори (Япония) — 405
10 (-). Гаэль Монфис (Франция) — 360
10 (3). Виктор Троицки (Сербия) — 360
31 (13). Илья Марченко (Украина) — 174
75 (97). Александр Долгополов (Украина) — 90


Чемпионская гонка WТА. 1 февраля
 
1 (3). Ангелика Кербер (Германия) — 2 360
2 (9999). Серена Уильямс (США) — 1 300
3 (7). Агнешка Радваньска (Польша) — 1 060
4 (2). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 900
5 (576). Йоханна Конта (Великобритания) — 782
6 (23). Чжан Шуай (Китай) — 640
7 (17). Карла Суарес-Наварро (Испания) — 616
8 (1). Светлана Кузнецова (Россия) — 570
9 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) — 480
10 (4). Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 470
54 (173). Екатерина Бондаренко (Украина) — 156
100 (93). Валерия Страхова (Украина) — 79

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK