Чемпионские гонки ATP и WTA

2016 г., 15 февраля, 11:36
Чемпионская гонка ATP (15 февраля):

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2 250
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 1 475
3 (3). Милош Раонич (Канада) — 970
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 870
5 (5). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 815
6 (11). Гаэль Монфис (Франция) — 660
7 (10). Кей Нисикори (Япония) — 655
8 (80). Мартин Клижан (Словакия) — 600
8 (6). Виктор Троицки (Сербия) — 600
10 (7). Давид Феррер (Испания) — 540
...
47 (42). Илья Марченко (Украина) — 194


Чемпионская гонка WTA (15 февраля):


1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 2 360
2 (2). Серена Уильямс (США) — 1 300
3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) — 1 060
4 (4). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 900
5 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 785
6 (5). Йоханна Конта (Великобритания) — 782
7 (32). Роберта Винчи (Италия) — 701
8 (6). Чжан Шуай (Китай) — 640
9 (7). Карла Суарес-Наварро (Испания) — 616
10 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 570
...
62 (163). Катерина Козлова (Украина) — 172
67 (58). Катерина Бондаренко (Украина) — 156

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK