Тесты Pirelli в Абу-Даби

2010 г., 20 ноября, 18:45
В пятницу и в субботу пилоты Формулы-1 проделывали огромную работу. Прежде всего, им нужно было показать не быстрейший круг, а как можно больше собрать информации для следующего сезона. Это было похоже на одну большую практику, во время которой решались важнейшие задачи. Информация, которую успели собрать инженеры команд, станет очень важной при постройке нового шасси.
 
Тем не менее, на сухие результаты взглянуть интересно. Сразу же бросается в глаза то, что сегодня пилоты ездили медленнее, чем вчера. В пятницу пилоты отмечали тот факт, что трасса стала очень грязной после тестов новичков. Младшие пилоты получили выгоду от того, что траектория "обрезинилась", но в конечном итоге идеальное состояние трассы начало резко ухудшаться. Сегодня трасса стала еще грязнее и результаты упали тут же.
 
Еще интересен тот факт, что каждый день один из пилотов Феррари опережал Себастьяна Феттеля. Сначала Масса сумел показать вполне хороший результат, а сегодня уже Алонсо оказался на вершине. Можно поздравить "красных" с этой победой. Возможно, она окажется не такой уж и малозначимой - первые результаты будут видны на тестах в феврале. Ждем с нетерпением.
 
Комбинированные результаты:
 
1. Фелипе Масса (Феррари, День 1) 1:40,170 (94 круга)
2. Себастьян Феттель (Ред булл, День 1) 1:40,500 (77)
3. Фернандо Алонсо (Феррари, День 2) 1:40,529 (105)
4. Себастьян Феттель (Ред булл, День 2) 1:40,825 (66)
5. Гари Паффет (Макларен, День 1) 1:40,874 (94)
6. Камуи Кобаяси (Заубер, День 1) 1:40,950 (83)
7. Роберт Кубица (Рено, День 1) 1:41,032 (39)
8. Рубенс Баррикелло (Уильямс, День 2) 1:41,294 (101)
9. Рубенс Баррикелло (Уильямс, День 1) 1:41,425 (91)
10. Роберт Кубица (Рено, День 2) 1:41,614 (91)
11. Пол ди Реста (Форс Индия, День 1) 1:41,615 (20)
12. Гари Паффет (Макларен, День 2) 1:41,622 (46)
13. Оливер Тарви (Макларен, День 2) 1:41,740 (30)
14. Михаэль Шумахер (Мерседес, День 2) 1:41,757 (74)
15. Нико Росберг (Мерседес, День 1) 1:41,778 (81)
16. Пол ди Реста (Форс Индия, День 2) 1:41,869 (35)
17. Хайме Альгерсуари (Торо Россо, День 1) 1:42,019 (71)
18. Камуи Кобаяси (Заубер, День 2) 1:42,110 (43)
19. Себастьян Буэми (Торо Россо, День 2) 1:42,145 (98)
20. Витантонио Лиуцци (Форс Индия, День 2) 1:42,416 (47)
21. Серхио Перес (Заубер, День 2) 1:42,777 (46)
22. Адриан Сутил (Форс Индия, День 1) 1:42,859 (20)
23. Тимо Глок (Вирджин, День 1) 1:44,124 (78)
24. Ярно Трулли (Лотус, День 2) 1:44,521 (83)
25. Хейкки Ковалайнен (Лотус, День 1) 1:44,686 (88)
26. Пастор Мальдонадо (Хиспания, День 2) 1:44,768 (65)
27. Тимо Глок (Вирджин, День 2) 1:44,783 (83)  
28. Пастор Мальдонадо (Хиспания, День 1) 1:45,728 (83)

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK