МЛБ. Победы Майами, Детройта и Метс

2015 г., 4 июля, 10:04
Майами Марлинз (Т.Келер) - Чикаго Кабз (Д.Хэммел) - 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Сан-Франциско Джайнтс (Д.Пиви) - Вашингтон Нэшнлз (Д.Гонcалес) - 1:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0)

Кливленд Индианз (Т.Бауэр) - Питтсбург Пайрэтс (Ч.Мортон) - 5:2 (0:0, 2:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)

Тампа-Бэй Рэйз (К.Арчер) - Нью-Йорк Янкиз (М.Танака) - 5:7 (2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0)

Торонто Блю Джэйз (Д.Хатчисон) - Детройт Тайгерз (А.Санчес) - 6:8 (0:1, 0:0, 0:0, 0:5, 0:1, 0:0, 0:1, 6:0, 0:0)
 
Милуоки Брюэрз (М.Фьерс) - Цинциннати Редз (М.Лорензен) - 12:1 (2:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 4:0, 1:0, 2:1)

Хьюстон Астрос (Д.Стрейли) - Бостон Ред Сокс (Д.Мастерсон) - 12:8 (0:0, 0:2, 0:0, 5:0, 0:3, 0:0, 2:2, 1:1, 0:0)

Филадельфия Филлис (А.Морган) - Атланта Брэйвз (Х.Тееран) - 1:2 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Лос-Анджелес Энджелз (Г.Ричардс) - Техас Рейнджерз (Ч.Гонсалес) - 8:2 (0:0, 6:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Балтимор Ориолз (У.Хименес) - Чикаго Уайт Сокс (Д.Дэнкс) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Миннесота Твинс (Т.Милоун) - Канзас-Сити Ройалз (Д.Гатри) - 2:3 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0)

Сан-Диего Падрес (Э.Кэшнер) - Сент-Луис Кардиналз (М.Уоча) - 2:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Сиэтл Маринерз (Д.Хэпп) - Окленд Атлетикс (Д.Чавес) - 9:5 (0:0, 0:3, 2:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 5:0, 0:2)

Колорадо Рокиз (К.Кендрик) - Аризона Даймондбэкс (Ч.Андерсон) - 3:4 (3:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)

Нью-Йорк Метс (Н.Синдергард) - Лос-Анджелес Доджерз (К.Кершо) - 2:1 (0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK