Рейтинг WTA. Бондаренко теряет 5 мест
2016 г., 19 сентября, 11:45
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Анжелик Кербер (Германия) | 8730 |
2 (2) | Серена Уильямс (США) | 7050 |
3 (3) | Гарбинье Мугуруса (Испания) | 5830 |
4 (4) | Агнешка Радванска (Польша) | 5815 |
5 (5) | Симона Халеп (Румыния) | 4801 |
6 (6) | Каролина Плишкова (Чехия) | 4425 |
7 (7) | Винус Уильямс (США) | 3815 |
8 (8) | Карла Суарес-Наварро (Испания) | 3330 |
9 (9) | Мэдисон Киз (США) | 3286 |
10 (10) | Светлана Кузнецова (Россия) | 3250 |
20 (20) | Элина Свитолина | 2101 |
62 (57) | Катерина Бондаренко | 965 |
80 (80) | Леся Цуренко | 834 |
98 (97) | Катерина Козлова | 667 |
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
Последние новости
Лига Чемпионов16:55
Лига Чемпионов16:26
Лига Чемпионов15:52
Лига Чемпионов15:00