Голосование ЗМ: у Варди одно первое место, монголы за Левандовски
Напомним, что вчера французский журнал France Football назвал лучшего игрока мира в 2016 году, коим стал Криштиану Роналду.
На счету португальца было 745 очков, что более чем в два раза больше, нежели у главного преследователя Лионеля Месси (316). Третье и четвертое места заняли Антуан Гризманн (198) и Луис Суарес (91).
Отметим, что из 30 игроков, вошедших в список претендентов, целых 11 человек не получили зачетных баллов, а трое, занявших 17 место, имели в своем активе 1 очко.
№ | Игрок | Клуб | Очки | % |
1 | Криштиану Роналду | Реал Мадрид | 745 | 47,18% |
2 | Лионель Месси | Барселона | 316 | 20,01% |
3 | АнтуанГризманн | Атлетико | 198 | 12,54% |
4 | Луис Суарес | Барселона | 91 | 5,76% |
5 | Неймар | Барселона | 68 | 4,31% |
6 | Гарет Бэйл | Реал Мадрид | 52 | 3,29% |
7 | Рияд Марез | Лестер Сити | 50 | 3,17% |
8 | Джейми Варди | Лестер Сити | 11 | 0,70% |
9 | Джанлуиджи Буффон | Ювентус | 8 | 0,51% |
9 | Пепе | Реал Мадрид | 8 | 0,51% |
11 | П.-Э. Обамеянг | Боруссия Дортмунд | 7 | 0,44% |
12 | Руи Патрисиу | Спортинг | 6 | 0,38% |
13 | Златан Ибрахимович | ПСЖ, Манчестер Юнайтед | 5 | 0,32% |
14 | Поль Погба | Ювентус, Манчестер Юнайтед | 4 | 0,25% |
14 | Артуро Видаль | Бавария | 4 | 0,25% |
16 | Роберт Левандовски | Бавария | 3 | 0,19% |
17 | Тони Кроос | Реал Мадрид | 1 | 0,06% |
17 | Лука Модрич | Реал Мадрид | 1 | 0,06% |
17 | Димитри Пайе | Вест Хэм | 1 | 0,06% |
20 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 0 | 0% |
20 | Кевин Де Брайне | Манчестер Сити | 0 | 0% |
20 | Пауло Дибала | Ювентус | 0 | 0% |
20 | Диего Годин | Атлетико | 0 | 0% |
20 | Гонсало Игуаин | Наполи, Ювентус | 0 | 0% |
20 | Андрес Иниеста | Барселона | 0 | 0% |
20 | Коке | Атлетико | 0 | 0% |
20 | Уго Льорис | Тоттенхэм | 0 | 0% |
20 | Томас Мюллер | Бавария | 0 | 0% |
20 | Мануэль Нойер | Бавария | 0 | 0% |
20 | Серхио Рамос | Реал Мадрид | 0 | 0% |
По информации Get French Football, лишь один журналист из 173-х голосовавших, хотел видеть форварда Лестера Джейми Варди обладателем Золотого мяча. Это был представитель страны Вануату из издания The Vanuatu Daily Post Newspaper.
Поляк Роберт Левандовски также приглянулся представителю не самой футбольной страны. Форвард Баварии получил всего три очка, которые ему отдал журналист из Монголии Биамбаа Цагаанбаатар.