Прыжки в воду. Китаянки лучшие на трехметровом трамплине
Интрига в соревнованиях пропала практически после первого прыжка, который китаянки выполнили практически идеально.
За серебро также никто не соперничал с итальянками Каньотто и Даллапе. А вот за бронзу развернулась борьба между австралийками и спортсменками из Канады.
Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы | ||
1 | CHN | SHI Tingmao | 55,80 | 52,20 | 76,50 | 80,10 | 81,00 | 345,60 |
WU Minxia | ||||||||
2 | ITA | CAGNOTTO Tania | 51,60 | 50,40 | 71,10 | 66,03 | 74,70 | 313,83 |
DALLAPE' Francesca | ||||||||
3 | AUS | KEENEY Maddison | 48,00 | 42,00 | 70,20 | 67,89 | 71,10 | 299,19 |
SMITH Anabelle | ||||||||
4 | CAN | ABEL Jennifer | 46,80 | 45,00 | 70,20 | 68,82 | 67,50 | 298,32 |
WARE Pamela | ||||||||
5 | MAS | CHEONG Jun Hoong | 49,80 | 47,40 | 71,10 | 60,30 | 64,80 | 293,40 |
SABRI Nur Dhabitah | ||||||||
6 | GBR | BLAGG Alicia | 49,80 | 47,40 | 64,80 | 64,80 | 66,03 | 292,83 |
GALLANTREE Rebecca | ||||||||
7 | GER | PUNZEL Tina | 48,00 | 48,00 | 60,30 | 60,45 | 67,50 | 284,25 |
SUBSCHINSKI Nora | ||||||||
8 | BRA | TAKAGI Tammy | 45,00 | 46,20 | 59,40 | 47,70 | 60,45 | 258,75 |
VELOSO Juliana |