Плей-оф НБА: розклад і результати матчів
Регулярний сезон Національної баскетбольної асоціації добіг кінця, і команди продовжують боротьбу за чемпіонський титул уже в плей-оф.
Найкращими командами регулярного сезону стали Детройт Пістонс на Сході та чинний чемпіон Оклахома-Сіті Тандер на Заході та у всій Лізі.
Традиційно перед початком плей-оф відбулися також матчі плей-ін, де визначилися останні чотири учасники матчів на виліт.
Розклад матчів плей-оф
Фінал
Нью-Йорк - Сан-Антоніо
- Матч №1: 04.06, 03:30 | Сан-Антоніо - Нью-Йорк 95:105 (27:19, 28:29, 21:28, 19:29)
- Матч №2: 06.06, 03:30 | Сан-Антоніо - Нью-Йорк
- Матч №3: 09.06, 03:30 | Нью-Йорк - Сан-Антоніо
- Матч №4: 11.06, 03:30 | Нью-Йорк - Сан-Антоніо
- *Матч №5: 14.06, 03:30 | Сан-Антоніо - Нью-Йорк
- *Матч №6: 17.06, 03:30 | Нью-Йорк - Сан-Антоніо
- *Матч №7: 20.06, 03:30 | Сан-Антоніо - Нью-Йорк
Рахунок у серії 1:0
Фінали конференцій
Східна конференція
Нью-Йорк - Клівленд
- Матч №1: 20.05, 03:00 | Нью-Йорк - Клівленд 115:104 OT (23:16, 23:32, 23:35, 32:18, 14:3)
- Матч №2: 22.05, 03:00 | Нью-Йорк - Клівленд 109:93 (24:27, 29:22, 32:21, 24:23)
- Матч №3: 24.05, 03:00 | Клівленд - Нью-Йорк 108:121 (27:37, 27:23, 28:31, 26:30)
- Матч №4: 26.05, 03:00 | Клівленд - Нью-Йорк 93:130 (26:38, 23:30, 22:30, 22:32)
Рахунок у серії 4:0
Західна конференція
Оклахома-Сіті - Сан-Антоніо
- Матч №1: 19.05, 03:30 | Оклахома-Сіті - Сан-Антоніо 115:122 OT (27:27, 17:24, 29:29, 28:21, 7:7, 7:14)
- Матч №2: 21.05, 03:30 | Оклахома-Сіті - Сан-Антоніо 122:113 (31:31, 31:20, 34:37, 26:25)
- Матч №3: 23.05, 03:30 | Сан-Антоніо - Оклахома-Сіті 108:123 (31:26, 20:32, 33:37, 24:28)
- Матч №4: 25.05, 03:00 | Сан-Антоніо - Оклахома-Сіті 103:82 (28:19, 22:19, 28:22, 25:22)
- Матч №5: 26.05, 03:30 | Оклахома-Сіті - Сан-Антоніо 127:114 (29:27, 40:31, 32:33, 26:23)
- Матч №6: 29.05, 03:30 | Сан-Антоніо - Оклахома-Сіті 118:91 (35:22, 25:31, 32:13, 26:25)
- Матч №7: 31.05, 03:00 | Оклахома-Сіті - Сан-Антоніо 103:111 (25:32, 28:24, 24:24, 26:31)
Рахунок у серії 3:4
2-й раунд
Східна Конференція
Нью-Йорк - Філадельфія
- Матч №1: 05.05, 03:00 | Нью-Йорк - Філадельфія 137:98 (33:25, 41:26, 35:27, 28:20)
- Матч №2: 07.05, 02:00 | Нью-Йорк - Філадельфія 108:102 (31:33, 30:29, 28:28, 19:12)
- Матч №3: 09.05, 02:00 | Філадельфія - Нью-Йорк 94:108 (31:27, 21:33, 24:25, 18:23)
- Матч №4: 10.05, 22:30 | Філадельфія - Нью-Йорк 114:144 (24:43, 33:38, 26:41, 31:22)
Рахунок у серії 4:0
Детройт - Клівленд
- Матч №1: 06.05, 02:00 | Детройт - Клівленд 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25)
- Матч №2: 08.05, 02:00 | Детройт - Клівленд 107:97 (25:18, 29:25, 25:32, 28:22)
- Матч №3: 09.05, 22:00 | Клівленд - Детройт 116:109 (32:30, 32:18, 19:33, 33:28)
- Матч №4: 12.05, 03:00 | Клівленд - Детройт 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26)
- Матч №5: 13.05, 03:00 | Клівленд - Детройт 113:117 ОТ (29:27, 31:25, 20:32, 23:19, 10:14)
- Матч №6: 16.05, 03:00 | Детройт - Клівленд 94:115 (25:27, 26:27, 19:30, 24:31)
- Матч №6: 17.05, 02:00 | Детройт - Клівленд 94:125 (22:31, 25:33, 26:35, 21:26)
Рахунок у серії 3:4
Західна конференція
Сан-Антоніо - Міннесота
- Матч №1: 05.05, 04:30 | Сан-Антоніо - Міннесота 102:104 (23:24, 22:21, 27:24, 30:35)
- Матч №2: 07.05, 04:30 | Сан-Антоніо - Міннесота 133:95 (24:17, 35:18, 39:28, 35:32)
- Матч №3: 09.05, 04:30 | Міннесота - Сан-Антоніо 108:115 (22:23, 29:28, 28:35, 29:29)
- Матч №4: 11.05, 02:30 | Міннесота - Сан-Антоніо 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25)
- Матч №5: 12.05, 23:00 | Сан-Антоніо - Міннесота 126:97 (34:30, 25:17, 32:26, 35:24)
- Матч №6: 15.05, 23:00 | Міннесота - Сан-Антоніо 109:139 (27:36, 34:38, 23:36, 25:29)
Рахунок у серії 4:2
Оклахома-Сіті - Лейкерс
- Матч №1: 06.05, 03:30 | Оклахома-Сіті - Лейкерс 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18)
- Матч №2: 08.05, 04:30 | Оклахома-Сіті - Лейкерс 125:107 (27:23, 30:35, 36:22, 32:27)
- Матч №3: 10.05, 03:30 | Лейкерс - Оклахома-Сіті 108:131 (25:31, 34:26, 20:33, 29:41)
- Матч №4: 12.05, 05:30 | Лейкерс - Оклахома-Сіті 110:115 (26:21, 19:28, 39:31, 26:35)
Рахунок у серії 4:0
1-й раунд
Східна Конференція
Детройт (1) - Орландо (8)
- Матч №1: 20.04, 01:30 | Детройт - Орландо 101:112 (27:35, 24:20, 23:26, 27:31)
- Матч №2: 23.04, 02:00 | Детройт - Орландо 98:83 (25:21, 21:25, 38:16, 14:21)
- Матч №3: 25.04, 20:00 | Орландо - Детройт 113:105 (26:26, 35:28, 26:25, 26:26)
- Матч №4: 27.04, 23:00 | Орландо - Детройт 94:88 (26:27, 28:25, 21:17, 19:19)
- Матч №5: 30.04, 02:00 | Детройт - Орландо 116:109 (38:26, 28:34, 23:19, 27:30)
- Матч №6: 02.05, 02:00 | Орландо - Детройт 79:93 (25:26, 35:12, 11:24, 8:31)
- Матч №7: 03.05, 22:30 | Детройт - Орландо 116:94 (20:22, 40:27, 23:15, 33:30)
Рахунок у серії 4:3
Клівленд (4) - Торонто (5)
- Матч №1: 18.04, 20:00 | Клівленд - Торонто 126:113 (35:31, 26:23, 36:22, 29:37)
- Матч №2: 21.04, 02:00 | Клівленд - Торонто 115:105 (26:19, 28:29, 30:29, 31:28)
- Матч №3: 24.04, 03:00 | Торонто - Клівленд 126:104 (31:25, 23:29, 29:27, 43:23)
- Матч №4: 26.04, 20:00 | Торонто - Клівленд 93:89 (14:17, 24:19, 22:22, 33:31)
- Матч №5: 30.04, 02:30 | Клівленд - Торонто 125:120 (38:34, 29:40, 33:29, 25:17)
- Матч №6: 02.05, 02:30 | Торонто - Клівленд 112:110 OT (32:32, 29:19, 31:30, 12:23, 8:6)
- Матч №7: 04.05, 02:30 | Клівленд - Торонто 114:102 (24:26, 25:23, 38:19, 27:34)
Рахунок у серії 4:3
Нью-Йорк (3) - Атланта (6)
- Матч №1: 19.04, 01:00 | Нью-Йорк - Атланта 113:102 (30:24, 27:31, 26:19, 30:28)
- Матч №2: 21.04, 03:00 | Нью-Йорк - Атланта 106:107 (32:23, 29:31, 30:25, 15:28)
- Матч №3: 24.04, 02:00 | Атланта - Нью-Йорк 109:108 (33:21, 25:29, 30:30, 21:28)
- Матч №4: 26.04, 01:00 | Атланта - Нью-Йорк 98:114 (20:27, 24:31, 21:28, 33:28)
- Матч №5: 29.04, 03:00 | Нью-Йорк - Атланта 126:97 (35:22, 29:26, 26:24, 36:25)
- Матч №6: 01.05, 02:00 | Атланта - Нью-Йорк 89:140 (15:40, 21:43, 28:34, 25:23)
Рахунок у серії 4:2
Бостон - Філадельфія
- Матч №1: 19.04, 20:00 | Бостон - Філадельфія 123:91 (33:18, 31:28, 31:25, 28:20)
- Матч №2: 22.04, 02:00 | Бостон - Філадельфія 97:111 (28:25, 26:37, 23:22, 20:27)
- Матч №3: 25.04, 02:00 | Філадельфія - Бостон 100:108 (24:29, 23:25, 27:25, 26:29)
- Матч №4: 27.04, 02:00 | Філадельфія - Бостон 96:128 (18:34, 20:22, 36:39, 22:33)
- Матч №5: 29.04, 02:00 | Бостон - Філадельфія 97:113 (23:21, 34:29, 29:35, 11:28)
- Матч №6: 01.05, 03:00 | Філадельфія - Бостон 106:93 (20:23, 38:26, 24:14, 24:30)
- Матч №7: 02.05, 03:00 | Бостон - Філадельфія 100:109 (19:32, 31:23, 25:33, 25:21)
Рахунок у серії 4:3
Західна конференція
Оклахома-Сіті (1) - Фінікс (8)
- Матч №1: 19.04, 22:30 | Оклахома-Сіті - Фінікс 119:84 (35:20, 30:24, 32:22, 22:18)
- Матч №2: 23.04, 04:30 | Оклахома-Сіті - Фінікс 120:107 (30:29, 35:28, 35:20, 20:30)
- Матч №3: 25.04, 22:30 | Фінікс - Оклахома-Сіті 109:121 (28:33, 25:29, 26:25, 30:34)
- Матч №4: 27.04, 23:00 | Фінікс - Оклахома-Сіті 122:131 (33:37, 34:38, 31:31, 24:25)
Рахунок у серії 4:0
Лейкерс (4) - Х'юстон (5)
- Матч №1: 19.04, 03:30 | Лейкерс - Х'юстон 107:98 (33:29, 17:19, 25:18, 32:32)
- Матч №2: 22.04, 05:30 | Лейкерс - Х'юстон 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26)
- Матч №3: 25.04, 03:00 | Х'юстон - Лейкерс 108:112 OT (32:39, 20:24, 23:17, 26:21, 7:11)
- Матч №4: 27.04, 04:30 | Х'юстон - Лейкерс 115:96 (26:21, 30:26, 34:18, 25:31)
- Матч №5: 29.04, 23:00 | Лейкерс - Х'юстон 93:99 (28:21, 19:30, 20:25, 26:23)
- Матч №6: 02.05, 04:30 | Х'юстон - Лейкерс 78:98 (18:23, 13:26, 24:22, 23:27)
Рахунок у серії 4:2
Денвер (3) - Міннесота (6)
- Матч №1: 18.04, 22:30 | Денвер - Міннесота 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26)
- Матч №2: 21.04, 05:30 | Денвер - Міннесота 114:119 (39:25, 25:39, 29:26, 21:29)
- Матч №3: 24.04, 04:30 | Міннесота - Денвер 113:96 (25:11, 36:28, 27:29, 25:28)
- Матч №4: 26.04, 03:30 | Міннесота - Денвер 112:96 (22:23, 28:31, 32:24, 30:18)
- Матч №5: 28.04, 05:30 | Денвер - Міннесота 125:113 (34:29, 26:22, 37:24, 28:38)
- Матч №6: 01.05, 04:30 | Міннесота - Денвер 110:98 (29:30, 28:20, 25:24, 28:24)
Рахунок у серії 4:2
Сан-Антоніо - Портленд
- Матч №1: 20.04, 04:00 | Сан-Антоніо - Портленд 111:98 (30:21, 29:28, 28:23, 24:26)
- Матч №2: 22.04, 03:00 | Сан-Антоніо - Портленд 103:106 (28:27, 29:30, 23:22, 23:27)
- Матч №3: 25.04, 05:30 | Портленд - Сан-Антоніо 108:120 (29:27, 36:32, 22:29, 21:32)
- Матч №4: 26.04, 22:30 | Портленд - Сан-Антоніо 93:114 (25:23, 33:18, 16:33, 19:40)
- Матч №5: 29.04, 04:30 | Сан-Антоніо - Портленд 114:95 (36:24, 29:21, 21:20, 28:30)
Рахунок у серії 4:1
Результати матчів плей-ін
Другий раунд
- Орландо (8) - Шарлотт (9) 121:90
- Фенікс (7) - Голден Стейт (10) 111:96
Перший раунд
Плей-ін на Сході
- Філадельфія (7) – Орландо (8) – 109:97
- Шарлотт (9) – Маямі (10) – 127:126 (ОТ)
Плей-ін на Заході
- Фенікс (7) – Портленд (8) – 110:114
- Кліпперс (9) – Голден Стейт (10) – 121:126
Пари плей-оф
Перший раунд
Схід
- Детройт (1) – Орландо (8)
- Бостон (2) – Філадельфія (7)
- Нью-Йорк (3) - Атланта (6)
- Клівленд (4) - Торонто (5)
Захід
- Оклахома (1) - Фінікс (8)
- Сан-Антоніо (2) – Портленд (7)
- Денвер (3) - Міннесота (6)
- Лейкерс (4) - Х'юстон (5)