iSport

Суперліга: календар і розклад матчів

Слідкуйте за результатами чемпіонату України з баскетболу сезону-2025/26.
28 листопада, 19:45     Автор: Василь Медвідь
Суперліга / ФБУ/fbu.ua

Українська баскетбольна Суперліга - чемпіонат України з баскетболу, який проводиться з 1992 року. Суперліга - вищий баскетбольний дивізіон України.

Чемпіонат сезону-2025/26 відбуватиметься у два етапи:

  1. команди зіграють три кола за туровою системою календаря у форматі "баблів", як і минулого року;
  2. плей-оф, де визначиться чемпіон України.

Але є і зміна. У чемпіонаті беруть участь 10 команд, у кожному турі вісім із них будуть поділені на два баблі, а дві, що залишилися, проведуть свій поєдинок окремо від баблів.


Розклад і результати матчів Суперліги

  • 28 листопада Старий Луцьк - Прикарпаття-Говерла 85:89 ОТ (17:15, 31:19, 17:21, 11:21, 9:13)

6-й тур

Бабл у Дніпрі

  • 15 листопада Дніпро - Харківські Соколи 75:67 (22:17, 10:18, 22:20, 21:12)
  • 15 листопада Запоріжжя - Черкаські Мавпи 78:66 (20:11, 23:16, 19:15, 16:24)
  • 16 листопада Дніпро - Черкаські Мавпи 87:81 (25:18, 16:23, 29:20, 17:20)
  • 16 листопада Запоріжжя - Харківські Соколи 78:77 (25:15, 16:25, 14:16, 23:21)

Бабл у Миколаєві

  • 15 листопада Кривбас - Київ-Баскет 73:67 (17:14, 15:11, 16:23, 25:19)
  • 15 листопада Ніко-Баскет - Рівне 90:76 (24:21, 25:9, 16:24, 25:22)
  • 16 листопада Кривбас - Рівне 75:70 (15:15, 17:21, 17:15, 26:19)
  • 16 листопада Ніко-Баскет - Київ Баскет перенесений

5-й тур

Бабл у Дніпрі

  • 2 листопада Запоріжжя - Київ-Баскет 80:86 ОТ (18:14, 18:24, 17:22, 23:16, 4:10)
  • 2 листопада, Дніпро - Рівне 90:91 ОТ (25:19, 12:17, 22:29, 22:16, 9:10)
  • 1 листопада, Дніпро - Київ-Баскет 70:69 (22:17, 17:22, 14:16, 17:14)
  • 1 листопада, Запоріжжя - Рівне - 71:68 (24:15, 16:11, 20:28, 11:14)

Бабл у Миколаєві

  • 1 листопада, Кривбас - Прикарпаття-Говерла 82:68 (25:17, 20:18, 18:17, 19:16)
  • 1 листопада, Ніко Баскет - Старий Луцьк 78:66 (16:15, 22:10, 21:18, 19:23)
  • 31 жовтня, Кривбас - Старий Луцьк 73:62 (19:23; 13:13; 23:16; 18:10)
  • 31 жовтня, Ніко-Баскет - Прикарпаття-Говерла 67:85 (17:21, 22:13, 19:25, 9:26)

Окремий матч

  • 31 жовтня, Черкаські Мавпи - Харківські Соколи 91:98 (27:25, 23:21, 26:28, 15:24)

4-й тур

Бабл в Івано-Франківську

  • 24 жовтня, Старий Луцьк - Запоріжжя 65:93 (14:16, 18:24, 10:28, 23:25)
  • 24 жовтня, Прикарпаття-Говерла - Дніпро 69:80 (14:27; 13:18; 23:20, 19:15)
  • 25 жовтня Старий Луцьк - Дніпро 79:85 (24:23, 18:23, 17:21, 20:18)
  • 25 жовтня Прикарпаття-Говерла - Запоріжжя 76:73 ОТ (10:16, 18:10, 22:19, 15:20, 11:8)

Бабл у Рівному

  • 25 жовтня Київ-Баскет - Харківські Соколи 75:78 (22:18, 25:23, 15:22, 13:15)
  • 25 жовтня Рівне - Черкаські Мавпи 70:74 (12:21, 18:13, 24:18, 16:22)
  • 26 жовтня Київ-Баскет - Черкаські Мавпи 79:78 (19:25, 20:19, 22:19, 18:15)
  • 26 жовтня Рівне - Харківські Соколи 64:56 (17:16, 15:15, 13:11, 19:14)

Окремий матч

  • 26 жовтня Кривбас - Ніко-Баскет 84:69 (31:15, 13:10, 23:27, 17:17)

3-й тур

Бабл у Запоріжжі

  • 18 жовтня, Запоріжжя - Кривбас 92:87 (21:28, 24:18, 21:19, 26:22)
  • 18 жовтня, Черкаські Мавпи - Прикарпаття-Говерла 78:84 (19:17, 18:25, 25:12, 16:30)
  • 19 жовтня, Запоріжжя - Ніко-Баскет 80:75 (20:19, 20:19, 25:21, 15:16)
  • 19 жовтня, Черкаські Мавпи - Старий Луцьк 75:69 (15:16, 22:19, 17:19, 21:15)

Бабл у Дніпрі

  • 18 жовтня, Дніпро - Ніко-Баскет 77:53 (27:11, 13:12, 18:12, 19:18)
  • 18 жовтня, Харківські Соколи - Старий Луцьк 90:77 (23:14, 19:22, 26:19, 22:33)
  • 19 жовтня, Дніпро - Кривбас 81:72 (25:20, 23:20, 22:20, 11:12)
  • 19 жовтня, Харківські Соколи - Прикарпаття-Говерла 75:65 (22:23, 17:10, 20:10, 16:22)

Окремий матч

  • 19 жовтня, Київ-Баскет - Рівне 79:67 (24:14, 14:18, 24:17, 17:18)

2-й тур

Бабл у Миколаєві

  • 11 жовтня, Кривбас - Харківські Соколи 66:71 (12:27, 16:18, 14:16, 24:10)
  • 11 жовтня, Ніко-Баскет - Черкаські Мавпи 81:86 (13:20, 27:20, 27:23, 14:23)
  • 12 жовтня, Кривбас - Черкаські Мавпи 78:86 (21:25, 16:17, 23:27, 18:17)
  • 12 жовтня, Ніко-Баскет - Харківські Соколи 66:89 (19:24, 16:29, 18:15, 13:21)

Бабл у Луцьку

  • 11 жовтня, Говерла - Рівне 63:74 (22:20, 10:27, 13:11, 18:16)
  • 11 жовтня, Старий Луцьк - Київ-Баскет 70:96 (19:31, 18:24, 10:24, 23:17)
  • 12 жовтня, Говерла - Київ-Баскет 79:87 (21:26, 26:20, 14:20, 18:21)
  • 12 жовтня Старий Луцьк - Рівне 75:89 (21:21, 13:23, 16:16, 25:29)

Окремий матч

  • 12 жовтня, Дніпро - Запоріжжя 83:69 (19:19, 28:14, 15:23, 21:13)

1-й тур

Бабл у Черкасах

  • 3 жовтня, Харківські Соколи - Запоріжжя 103:94 ОТ (26:22, 16:33, 21:18, 22:12, 18:9)
  • 3 жовтня, Черкаські Мавпи - Дніпро 62:72 (21:14, 16:24, 12:12, 13:22)
  • 4 жовтня, Харківські Соколи - Дніпро 67:74 (14:19, 14:14, 21:22, 18:19)
  • 4 жовтня, Черкаські Мавпи - Запоріжжя 68:77 (19:16, 12:24, 15:18, 22:19)

Бабл у Києві

  • 4 жовтня, Рівне - Кривбас 54:67 (21:13, 5:21, 11:14, 17:19)
  • 4 жовтня, Київ-Баскет - Ніко-Баскет 84:76 (15:15, 23:22, 27:17, 19:22)
  • 5 жовтня, Рівне - Ніко-Баскет 69:70 (16:14, 21:22, 23:22, 9:12)
  • 5 жовтня Київ-Баскет - Кривбас 89:75 (27:9, 27:25, 20:21, 15:20)

Окремий матч

  • 4 жовтня, Прикарпаття-Говерла - Старий Луцьк-Університет 92:84 (28:13, 23:14, 16:33, 25:24)

Учасники Суперліги-2025/26

У сезоні-2025/26 української Суперліги братимуть участь десять команд:

  • Київ-Баскет (Київ)
  • Черкаські Мавпи (Черкаси)
  • Старий Луцьк (Луцьк)
  • Прикарпаття-Говерла (Івано-Франківськ)
  • Рівне (Рівне)
  • Дніпро (Дніпро)
  • Запоріжжя (Запоріжжя)
  • Кривбас (Кривий Ріг)
  • Харківські Соколи (Харків)
  • Ніка-Баскет (Миколаїв)

Слідкувати за новинами та отримувати цікавий спортивний контент можна в нашому Telegram-каналі!