iSport.ua

Плей-офф НБА: розклад і результати матчів

ISPORT представляє розклад матчів плей-офф у Національній Баскетбольній Асоціації.
Вчора, 07:41       Автор: Василь Войтюк
Getty Images
Getty Images

Регулярний сезон Національної Баскетбольної Асоціації добіг свого завершення і команди продовжують боротьбу за чемпіонський титул уже в постсезоні.

Найкращими командами регулярки стали Клівленд Кавальєрс на Сході та Оклахома-Сіті Тандер на Заході й у всій Лізі.

Традиційно перед початком плей-оф відбуваються також матчі плей-ін, де визначаються останні чотири учасники матчів на виліт.

Розклад матчів плей-офф

3-й раунд (Фінали конференцій)

Східна конференція

(3) Нью-Йорк - (4) Індіана

Рахунок у серії 0:0

  • Матч №1: 22 травня, 03:00 | Нью-Йорк - Індіана
  • Матч №2: 24 травня, 03:00 | Нью-Йорк - Індіана
  • Матч №3: 26 травня, 03:00 | Індіана - Нью-Йорк
  • Матч №4: 28 травня, 03:00 | Індіана - Нью-Йорк

Західна конференція

(1) Оклахома-Сіті - (6) Міннесота

Рахунок у серії 0:0

  • Матч №1: Оклахома-Сіті - Міннесота 114:88 (20:23, 24:25, 32:18, 38:22)
  • Матч №2: 23 травня, 03:30 | Оклахома-Сіті - Міннесота
  • Матч №3: 25 травня, 03:30 | Міннесота - Оклахома-Сіті
  • Матч №4: 27 травня, 03:30 | Міннесота - Оклахома-Сіті

2-й раунд

Східна Конференція

(1) Клівленд - (4) Індіана

Рахунок у серії 1:4

  • Матч №1: Клівленд - Індіана 112:121 (25:36, 33:28, 32:28, 22:29)
  • Матч №2: Клівленд - Індіана 119:120 (32:15, 29:35, 37:34, 21:36)
  • Матч №3: Індіана - Клівленд 104:126 (32:32, 13:34, 34:31, 25:29)
  • Матч №4:Індіана - Клівленд 129:109 (38:23, 42:16, 29:38, 20:32)
  • Матч №5: Клівленд - Індіана 105:114 (31:19, 25:33, 20:33, 29:29)

(2) Бостон - (3) Нью-Йорк

Рахунок у серії 2:4

  • Матч №1: Бостон - Нью-Йорк 105:108 OT (26:25, 35:20, 23:30, 16:25, 5:8)
  • Матч №2: Бостон - Нью-Йорк 90:91 (24:13, 26:28, 23:20, 17:30)
  • Матч №3: Нью-Йорк - Бостон 93:115 (20:36, 26:35, 24:25, 23:19)
  • Матч №4: Нью-Йорк - Бостон 121:113 (28:39, 23:23, 37:23, 33:28)
  • Матч №5: Бостон - Нью-Йорк 127:102 (30:32, 29:27, 32:17, 36:26)
  • Матч №6: Нью-Йорк - Бостон 119:81 (26:20, 38:17, 28:20, 27:24)

Західна Конференція

(1) Оклахома-Сіті - (8) Денвер

Рахунок у серії 4:3

  • Матч №1: Оклахома-Сіті - Денвер 119:121 (27:26, 33:24, 30:35, 29:36)
  • Матч №2: Оклахома-Сіті - Денвер 149:106 (45:21, 42:35, 37:20, 25:30)
  • Матч №3: Денвер - Оклахома-Сіті 113:104 (22:28, 29:28, 29:27, 22:19, 11:2)
  • Матч №4: Денвер - Оклахома-Сіті 87:92 (8:17, 28:25, 33:21, 18:29)
  • Матч №5: Оклахома-Сіті - Денвер 112:105 (27:28, 27:28, 24:30, 34:19)
  • Матч №6: Денвер - Оклахома-Сіті 119:107 (31:28, 27:33, 32:21, 29:25)
  • Матч №7: Оклахома-Сіті - Денвер 125:93 (21:26, 39:20, 37:26, 28:21)

(6) Міннесота - (7) Голден Стейт

Рахунок у серії 4:1

  • Матч №1: Міннесота - Голден Стейт 88:99 (20:18, 11:26, 29:36, 28:19)
  • Матч №2: Міннесота - Голден Стейт 117:93 (29:15, 27:24, 29:26, 32:28)
  • Матч №3: Голден Стейт - Міннесота 97:102 (21:21, 21:19, 31:29, 24:33)
  • Матч №4: Голден Стейт - Міннесота 110:117 (28:27, 32:31, 17:39, 33:20)
  • Матч №5: Міннесота - Голден Стейт 121:110 (30:23, 32:24, 31:25, 28:38)

1-й раунд

Східна Конференція

(1) Клівленд - (8) Маямі

Рахунок у серії 4:0

  • Матч №1: Клівленд - Маямі 121:100 (31:24, 31:30, 25:25, 34:21)
  • Матч №2: Клівленд - Маямі 121:112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32)
  • Матч №3: Маямі - Клівленд 87:124 (20:33, 22:29, 22:26, 23:36)
  • Матч №4: Маямі - Клівленд 83:138 (17:43, 16:29, 30:39, 20:27)

Бостон - Орландо
Бостон - Орландо

(2) Бостон - (7) Орландо

Рахунок у серії 4:1

  • Матч №1: Бостон - Орландо 103:86 (26:18, 22:31, 30:18, 25:19)
  • Матч №2: Бостон - Орландо 109:100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29)
  • Матч №3: Орландо - Бостон 95:93 (31:27, 18:32, 24:11, 22:23)
  • Матч №4: Орландо - Бостон 98:107 (29:32, 19:21, 27:26, 23:28)
  • Матч №5: Бостон - Орландо 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27)

Нью-Йорк - Детройт
Нью-Йорк - Детройт

(3) Нью-Йорк - (6) Детройт

Рахунок у серії 4:2

  • Матч №1: Нью-Йорк - Детройт 123:112 (27:27, 30:28, 26:36, 40:21)
  • Матч №2: Нью-Йорк - Детройт 94:100 (18:25, 31:30, 18:20, 27:25)
  • Матч №3: Детройт - Нью-Йорк 116:118 (27:33, 26:33, 30:27, 33:25)
  • Матч №4: Детройт - Нью-Йорк 93:94 (19:29, 24:21, 28:14, 22:30)
  • Матч №5: Нью-Йорк - Детройт 103:106 (23:22, 27:27, 24:28, 29:29)
  • Матч №6: Детройт - Нью-Йорк 113:116 (23:37, 38:22, 24:37, 28:20)

Індіана - Мілуокі
Індіана - Мілуокі

(4) Індіана - (5) Мілуокі

Рахунок у серії 4:1

  • Матч №1: Індіана - Мілуокі 117:98 (33:25, 34:18, 26:33, 24:22)
  • Матч №2: Індіана - Мілуокі 123:115 (40:30, 28:30, 31:27, 24:28)
  • Матч №3: Мілуокі - Індіана 117:101 (26:26, 21:31, 39:18, 31:26)
  • Матч №4: Мілуокі - Індіана 103:129 (24:30, 28:33, 32:38, 19:28)
  • Матч №5: Індіана - Мілуокі 119:118 (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15)

Західна Конференція

(1) Оклахома-Сіті - (8) Мемфіс

Рахунок у серії 4:0

  • Матч №1: Оклахома-Сіті - Мемфіс 131:80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17)
  • Матч №2: Оклахома-Сіті - Мемфіс 118:99 (32:17, 38:35, 20:27, 28:20)
  • Матч №3: Мемфіс - Оклахома-Сіті 108:114 (40:29, 37:22, 18:36, 13:27)
  • Матч №4: Мемфіс - Оклахома-Сіті 115:117 (31:34, 28:26, 26:28, 30:29)

Х'юстон - Голен-Стейт
Х'юстон - Голен-Стейт

(2) Х'юстон - (7) Голден Стейт

Рахунок у серії 2:3

  • Матч №1: Г'юстон - Голден Стейт 85:95 (21:18, 13:29, 26:22, 25:26)
  • Матч №2: Х'юстон - Голден Стейт 109:94 (28:18, 32:28, 27:25, 22:23)
  • Матч №3: Голден Стейт - Х'юстон 104:93 (18:22, 28:27, 23:22, 35:22)
  • Матч №4: Голден Стейт - Х'юстон 109:106 (28:26, 22:31, 32:23, 27:26)
  • Матч №5: Г 'юстон - Голден Стейт 131:116 (40:24, 36:25, 31:31, 24:36)
  • Матч №6: Голден Стейт - Х'юстон 107:115 (21:25, 27:28, 36:33, 23:29)
  • Матч №7: Х'юстон - Голден Стейт 89:103 (19:23, 20:28, 23:19, 27:33)

Лейкерс - Міннесота
Лейкерс - Міннесота

(3) Лейкерс - (6) Міннесота

Рахунок у серії 1:4

  • Матч №1: Лейкерс - Міннесота 95:117 (28:21, 20:38, 30:35, 17:23)
  • Матч №2: Лейкерс - Міннесота 94:85 (34:15, 24:28, 23:22, 13:20)
  • Матч №3: Міннесота - Лейкерс 116:104 (32:26, 22:32, 32:26, 30:20)
  • Матч №4: Міннесота - Лейкерс 116:113 (28:32, 33:26, 23:36, 32:19)
  • Матч №5: Лейкерс - Міннесота 96:103 (22:31, 27:28, 31:22, 16:22)

Денвер - Кліпперс
Денвер - Кліпперс

(4) Денвер - (5) Кліпперс

Рахунок у серії 4:3

  • Матч №1: Денвер - Кліпперс 112:110 OT (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12)
  • Матч №2: Денвер - Кліпперс 102:105 (31:25, 21:30, 24:23, 26:27)
  • Матч №3: Кліпперс - Денвер 117:83 (35:28, 30:19, 25:23, 27:13)
  • Матч №4: Кліпперс - Денвер 99:101 (22:27, 26:23, 17:35, 34:16)
  • Матч №5: Денвер - Кліпперс 131:115 (35:23, 32:36, 32:24, 32:32)
  • Матч №6: Кліпперс - Денвер 111:105 (25:28, 33:29, 32:22, 21:26)
  • Матч №7: Денвер - Кліпперс 120:101 (21:26, 37:21, 35:19, 27:35)

Розклад і результати матчів плей-ін

Другий раунд

  • Атланта (8) - Маямі (10) 114:123
  • Мемфіс (8) - Даллас (10) 120:106

Перший раунд

Плей-ін на Сході

  • Орландо (7) - Атланта (8) 120:95
  • Чикаго (9) - Маямі (10) 90:109

Плей-ін на Заході

  • Голден Стейт (7) - Мемфіс (8) 121:116
  • Сакраменто (9) - Даллас (10) 106:120

Пари плей-офф

Перший раунд

Схід

  • Клівленд (1) - Маямі (8)
  • Бостон (2) - Орландо (7)
  • Нью-Йорк (3) - Детройт (6)
  • Індіана (4) - Мілуокі (5)

Захід

  • Оклахома (1) - Мемфіс (8)
  • Х'юстон (2) - Голден Стейт (7)
  • Лейкерс (3) - Міннесота (6)
  • Денвер (4) - Кліпперс (5)

x
Для зручності користування сайтом використовуються куки. Докладніше...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознайомлений(а) / OK