Рейтинг ФІБА: Україна втратила одне місце, пропустивши Туніс

ISPORT знайомить з рейтингом найкращих баскетбольних збірних.
29 листопада, 16:54
Збірна України / ФБУ/fbu.ua
Збірна України / ФБУ/fbu.ua

Міжнародна федерація баскетболу традиційно складає рейтинг успішності національних баскетбольних збірних всього світу, який оновлюється щомісяця.

Першість в світовому рейтингу тримає збірна США, Україна ж наразі знаходиться в четвертому десятку.

Після двох поразок від Ізраїлю в рамках відбору на Євробаскет "синьо-жовті" втратили одну позицію в рейтингу

Рейтинг ФІБА

№ | Країна | Бали | Зміна в рейтингу

  • 1.    США    -    839    0
  • 2.    Сербія    -    759.6    0
  • 3.    Німеччина    -    755.1    0
  • 4.    Франція    -    753    0
  • 5.    Канада    -    747.5    0
  • 6.    Іспанія    -    746.6    0
  • 7.    Австралія    -    733.2    0
  • 8.    Аргентина    -    731.8    0
  • 9.    Латвія    -    710.9    0
  • 10.    Литва    -    701.3    0
  • 11.    Бразилія    -    674    1
  • 12.    Словенія    -    672.9    -1
  • 13.    Греція    -    656.9    0
  • 14.    Італія    -    639    0
  • 15.    Пуерто Ріко    -    610    0
  • 16.    Чорногорія    -    601.5    1
  • 17.    Польща    -    593.6    -1
  • 18.    Домініканська Республіка    -    552.4    0
  • 19.    Чехія    -    550    0
  • 20.    Фінляндія    -    541.7    0
  • 21.    Японія    -    529    0
  • 22.    Нова Зеландія    -    489.3    0
  • 23.    Південний Судан    -    486.2    0
  • 24.    Грузія    -    466.7    0
  • 25.    Венесуела    -    460    0
  • 26.    Мексика    -    438.5    0
  • 27.    Туреччина    -    437.4    0
  • 28.    Іран    -    414.9    0
  • 29.    Ліван    -    412.1    0
  • 30.    Китай    -    394.6    0
  • 31.    Кот д'Івуар    -    388.9    0
  • 32.    Хорватія    -    385.6    1
  • 33.    Ангола    -    380.6    -1
  • 34.    Філіппіни    -    378    0
  • 35.    Йорданія    -    372.3    0
  • 36.    Туніс    -    338.6    1
  • 37.    Україна    -    330.6    -1
  • 38.    Єгипет    -    330.1    0
  • 39.    Ізраїль    -    319.4    2
  • 40.    Бельгія    -    316.8    -1
  • 41.    Боснія і Герцеговина    -    314.1    -1
  • 42.    Нігерія    -    295.2    0
  • 43.    Естонія    -    282.1    1
  • 44.    Угорщина    -    277.4    -1
  • 45.    Кабо-Верде    -    274.9    0
  • 46.    Болгарія    -    262.6    0
  • 47.    Сенегал    -    252.3    0
  • 48.    Швеція    -    245.1    1
  • 49.    Велика Британія    -    242.2    1
  • 50.    Уругвай    -    242.2    2

Відмітимо, що в серед європейських збірних Україна посідає 17-ту сходинку. Один з майбутніх опонетнтів "синьо-жовтих", команда Португалії, займає 55-те місце в світовому рейтингу.

Слідкувати за новинами та отримувати цікавий спортивний контент можна в нашому Telegram-каналі!


x
Для зручності користування сайтом використовуються куки. Докладніше...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознайомлений(а) / OK