Ліга чемпіонів: загальна турнірна таблиця основного етапу
ISPORT.UA представляє результати команд на основному етапі Ліги чемпіонів-2024/25.
17 вересня стартував 33-й розіграш Ліги чемпіонів УЄФА.
Цього сезону головний єврокубковий турнір зазнав суттєвих змін - традиційний груповий етап змінився на основний етап, у якому візьмуть участь 36 команд.
Усі вони змагатимуться в рамках єдиної таблиці, провівши загалом ті самі вісім матчів, але з різними суперниками.
За підсумками основного етапу перші вісім команд у таблиці проходять одразу до 1/8 фіналу, наступні 16 команд - до 1/16 фіналу, а ті 12, що залишилися, вилітають із турніру.
Загальна таблиця основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | О | |
1 | Ліверпуль | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | |
2 | Спортінг Лісабон | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | |
3 | Монако | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | |
4 | Брест | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | |
5 | Інтер | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
6 | Барселона | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 9 | |
7 | Боруссія Дортмунд | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 9 | |
8 | Астон Вілла | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | |
9 | Аталанта | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
10 | Манчестер Сіті | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | |
11 | Ювентус | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | |
12 | Арсенал | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
13 | Баєр Леверкузен | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | |
14 | Лілль | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
15 | Селтік | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | |
16 | Динамо Загреб | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 7 | |
17 | Баварія | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | |
18 | Реал Мадрид | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 | |
19 | Бенфіка | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | |
20 | Мілан | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
21 | Феєнорд | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | |
22 | Брюгге | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
23 | Атлетіко | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | |
24 | ПСВ | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | |
25 | ПСЖ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
26 | Спарта Прага | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | |
27 | Штутгарт | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
28 | Шахтар | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
29 | Жирона | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | |
30 | РБ Зальцбург | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | |
31 | Болонья | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
32 | РБ Лейпциг | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | |
33 | Штурм | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
34 | Янг Бойз | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | |
35 | Црвена Звезда | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | |
36 | Слован Братислава | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 |
З усіма результатами матчів Ліги чемпіонів, а також розкладом поєдинків, можна ознайомитися на ISPORT.
Слідкувати за новинами та отримувати цікавий спортивний контент можна в нашому Telegram-каналі!