iSport.ua

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна не набрала очок, але втрималася на 28-му місці

До вашої уваги оновлений рейтинг асоціацій УЄФА.
24 жовтня, 10:15
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: положення України / Getty Images
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: положення України / Getty Images

Право представляти Україну на європейській арені в сезоні-2025/26 отримали чотири команди: "Динамо", "Олександрія", "Шахтар" і "Полісся".

На жаль, після кваліфікацій усіх турнірів, в основні стадії єврокубків пройшли тільки київський і донецький клуби.

На першому тижні єврокубків пройшли лише матчі Ліги чемпіонів, а тому бали України в рейтингу не зазнали змін.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА на 19 вересня 2025 року:

#   Країна 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Рейтинг Команд
1   Англія 21.000 23.000 17.375 29.464 8.166 99.005 9/ 9
2   Італія 15.714 22.357 21.000 21.875 6.857 87.803 7/ 7
3   Іспанія 18.428 16.571 16.062 23.892 7.250 82.203 8/ 8
4   Німеччина 16.214 17.125 19.357 18.421 7.285 78.402 7/ 7
5   Франція 18.416 12.583 16.250 17.928 6.071 71.248 7/ 7
6   Нідерланди 19.200 13.500 10.000 15.250 5.750 63.700 6/ 6
7   Португалія 12.916 12.500 11.000 16.250 7.600 60.266 4/ 5
8   Бельгія 6.600 14.200 14.400 15.650 5.500 56.350 3/ 5
9   Туреччина 6.700 11.800 12.000 10.300 5.200 46.000 3/ 5
10   Чехія 6.700 6.750 13.500 10.550 4.800 42.300 4/ 5
11   Греція 8.000 2.125 11.400 12.687 4.900 39.112 4/ 5
12 Польща 4.625 7.750 6.875 11.750 7.375 38.375 4/ 4
13 Норвегія 7.625 5.750 8.000 11.812 4.800 37.987 2/ 5
14   Данія 7.800 5.900 8.500 7.656 7.125 36.981 2/ 4
15 Швейцарія 7.750 8.500 5.200 7.050 4.000 32.500 3/ 5
16 Австрія 10.400 4.900 4.800 9.650 2.500 32.250 3/ 5
17   Кіпр 4.125 5.100 3.750 10.562 7.250 30.787 3/ 4
18   Шотландія 7.900 3.500 6.400 9.250 2.400 29.450 3/ 5
19   Швеція 5.125 6.250 1.875 11.375 4.750 29.375 2/ 4
20   Ізраїль 6.750 6.250 8.750 2.875 2.875 27.500 1/ 4
21   Хорватія 6.000 3.375 5.875 5.875 2.750 23.875 2/ 4
22 Угорщина 2.750 5.875 4.500 6.625 3.875 23.625 1/ 4
23 Румунія 2.250 6.250 3.250 7.750 4.000 23.500 2/ 4
24   Сербія 9.500 5.375 1.400 3.725 2.375 22.375 1/ 4
25   Азербайджан 4.375 4.000 5.875 2.875 4.875 22.000 1/ 4
26 Словенія 3.000 2.125 3.875 9.093 3.625 21.718 1/ 4
27 Словаччина 4.125 6.000 5.000 4.625 1.625 21.375 1/ 4
28   Україна 4.200 5.700 4.100 3.600 3.250 20.850 2/ 4
29   Болгарія 3.375 4.500 4.375 3.625 3.250 19.125 1/ 4
30   росія 5.300 4.333 4.333 4.333 0.000 18.299 0
31   Ірландія 2.875 3.375 1.500 5.343 3.250 16.343 2/ 4
32   Ісландія 1.500 3.000 3.833 4.562 2.875 15.770 1/ 4
33   Молдова 5.250 3.750 2.000 2.125 1.500 14.625 4
34   Казахстан 2.875 1.125 3.125 3.000 3.625 13.750 1/ 4
35   Вірменія 1.875 2.375 2.250 4.375 2.750 13.625 1/ 4
36 Фінляндія 3.750 2.625 1.750 2.250 2.500 12.875 1/ 4
37 Латвія 2.625 2.750 1.625 3.875 2.000 12.875 4
38 Косово 2.333 2.875 3.000 2.000 2.625 12.833 1/ 4
39 Боснія і Герцеговина 1.625 2.000 2.250 4.531 2.250 12.656 1/ 4
40   Фарерські острови 1.500 2.250 2.750 1.500 1.750 9.750 4
41   Мальта 1.875 2.625 1.500 1.000 1.500 8.500 1/ 4
42   Ліхтенштейн 0.000 6.500 0.500 0.500 1.000 8.500 1
43   Естонія 3.666 1.166 0.125 1.625 1.625 8.207 4
44   Албанія 1.625 0.875 2.125 1.250 2.250 8.125 4
45   Литва 1.750 2.375 1.125 1.375 1.125 7.750 4
46   Північна Ірландія 1.625 1.250 1.125 1.500 1.750 7.250 4
47 Північна Македонія 0.625 1.625 1.500 0.666 2.500 6.916 1/ 4
48 Андорра 1.500 0.666 1.666 1.000 2.000 6.832 3
49 Білорусь 0.250 0.625 1.750 1.875 2.125 6.625 4
50 Люксембург 1.250 1.125 2.250 1.250 0.750 6.625 4
51 Чорногорія 0.750 1.000 1.333 2.500 1.000 6.583 3
52 Гібралтар 1.250 0.875 0.166 1.500 2.333 6.124 1/ 3
53 Грузія 1.250 1.125 1.250 1.250 1.125 6.000 4
54 Уельс 1.500 1.166 0.625 2.000 0.333 5.624 3
55   Сан-Марино 0.166 0.833 0.333 0.666 0.833 2.831 3

КЛЮЧОВІ СЛОВА: футбол Україна УЄФА рейтинг

x
Для зручності користування сайтом використовуються куки. Докладніше...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознайомлений(а) / OK