Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.
19 июля, 14:25
Таблица коэффициентов УЕФА: положение Украины / Getty Images
Таблица коэффициентов УЕФА: положение Украины / Getty Images

Еврокубковый сезон-2024/25 уже стартовал квалификациями во всех трех международных турнирах, а для Украины он официально начнется во вторник, 23 июля, когда Динамо проведет первый матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов с сербским Партизаном.

Предыдущую кампанию Украина с показателем 28.000 балла завершила на 18-й позиции таблицы коэффициентов УЕФА. Заняв место вне топ-15, украинцы сезон-2025/26 должны будут начинать с четырьмя клубами в еврокубках.

В текущем сезоне у Украины отпал лучший за последние пять лет коэффициент 7.200, и в актуальном рейтинге наша страна занимает 19-ю позицию, имея в своем активе 22.000 балла.

Шахтер в этом сезоне сразу сыграет в основной части реформированной Лиги чемпионов, имея лучший клубный коэффициент среди чемпионов, которые не квалифицировались в групповой этап напрямую. Благодаря этому Украина уже получила 1.200 балла - 6 бонусных очков были поделены на пять клубов.

Динамо, как уже упоминалось, стартует со второго раунда отбора Лиги чемпионов против белградского Партизана. Сербия, к слову, в таблице коэффициентов УЕФА идет следом за Украиной, отставая на данный момент на 0.225 балла.

Бронзовый призер украинской Премьер-лиги Кривбасс сыграет в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Также со второго раунда отбора Лиги конференций в еврокубках должны стартовать Днепр-1 и Полесье против венгерской Академии Пушкаша и словенской Олимпии соответственно.

Тем не менее существует вероятность, что Украина еще до старта может остаться с четырьмя клубами в еврокубках в случае снятия Днепра-1 из-за отсутствия финансирования. При этом набранные очки в таблице коэффициентов продолжат делить на пять команд. Позволит ли УЕФА заменить днепровский клуб, пока остается неизвестным.

Чтобы вернуть пять гарантированные команд в еврокубках на сезон-2026/27 Украине нужно подняться в топ-15. На данный момент 15-ю позицию занимает Греция, имея преимущество в 4.625 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 19 июля 2024 года:

# Страна 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 Рейтинг Команд
1 Англия 24.357 21.000 23.000 17.375 3.428 89.160 7/ 7
2 Италия 16.285 15.714 22.357 21.000 3.750 79.106 8/ 8
3 Испания 19.500 18.428 16.571 16.062 3.428 73.989 7/ 7
4 Германия 15.214 16.214 17.125 19.357 3.750 71.660 8/ 8
5 Франция 7.916 18.416 12.583 16.250 2.571 57.736 7/ 7
6 Нидерланды 9.200 19.200 13.500 10.000 2.000 53.900 6/ 6
7 Португалия 9.600 12.916 12.500 11.000 2.400 48.416 5/ 5
8 Бельгия 6.000 6.600 14.200 14.400 1.200 42.400 5/ 5
9 Турция 3.100 6.700 11.800 12.000 0.000 33.600 5/ 5
10 Чехия 6.600 6.700 6.750 13.500 0.000 33.550 5/ 5
11 Израиль 7.000 6.750 6.250 8.750 0.000 28.750 4/ 4
12 Австрия 6.700 10.400 4.900 4.800 1.200 28.000 5/ 5
13 Норвегия 6.500 7.625 5.750 8.000 0.000 27.875 4/ 4
14 Шотландия 8.500 7.900 3.500 6.400 1.200 27.500 5/ 5
15 Греция 5.100 8.000 2.125 11.400 0.000 26.625 4/ 4
16 Швейцария 5.125 7.750 8.500 5.200 0.000 26.575 5/ 5
17 Дания 4.125 7.800 5.900 8.500 0.000 26.325 4/ 4
18 Польша 4.000 4.625 7.750 6.875 0.500 23.750 4/ 4
19 Украина 6.800 4.200 5.700 4.100 1.200 22.000 5/ 5
20 Сербия 5.500 9.500 5.375 1.400 0.000 21.775 5/ 5
21 Хорватия 5.900 6.000 3.375 5.875 0.000 21.150 4/ 4
22 Россия 4.333 5.300 4.333 4.333 0.000 18.299 0
23 Венгрия 4.250 2.750 5.875 4.500 0.250 17.625 4/ 4
24 Словакия 1.500 4.125 6.000 5.000 0.750 17.375 4/ 4
25 Азербайджан 2.500 4.375 4.000 5.875 0.250 17.000 4/ 4
26 Кипр 4.000 4.125 5.100 3.750 0.000 16.975 4/ 4
27 Болгария 4.000 3.375 4.500 4.375 0.625 16.875 4/ 4
28 Румыния 3.750 2.250 6.250 3.250 0.750 16.250 4/ 4
29 Швеция 2.500 5.125 6.250 1.875 0.500 16.250 4/ 4
30 Молдова 1.375 5.250 3.750 2.000 1.000 13.375 4/ 4
31 Словения 2.250 3.000 2.125 3.875 0.875 12.125 4/ 4
32 Ирландия 1.875 2.875 3.375 1.500 1.000 10.625 3/ 4
33 Косово 1.833 2.333 2.875 3.000 0.500 10.541 3/ 4
34 Фарерские острова 2.750 1.500 2.250 2.750 0.750 10.000 3/ 4
35 Финляндия 1.375 3.750 2.625 1.750 0.500 10.000 3/ 4
36 Исландия 0.625 1.500 3.000 3.833 1.000 9.958 4/ 4
37 Латвия 1.375 2.625 2.750 1.625 1.125 9.500 3/ 4
38 Босния и Герцеговина 2.625 1.625 2.000 2.250 0.625 9.125 3/ 4
39 Армения 1.375 1.875 2.375 2.250 1.125 9.000 4/ 4
40 Казахстан 1.000 2.875 1.125 3.125 0.625 8.750 3/ 4
41 Мальта 1.500 1.875 2.625 1.500 0.750 8.250 3/ 4
42 Литва 1.625 1.750 2.375 1.125 1.000 7.875 3/ 4
43 Албания 2.000 1.625 0.875 2.125 0.875 7.500 2/ 4
44 Лихтенштейн 0.500 0.000 6.500 0.500 0.000 7.500 1/ 1
45 Северная Ирландия 2.833 1.625 1.250 1.125 0.500 7.333 2/ 4
46 Эстония 1.375 3.666 1.166 0.125 0.750 7.082 3/ 4
47 Люксембург 1.000 1.250 1.125 2.250 0.750 6.375 3/ 4
48 Грузия 1.750 1.250 1.125 1.250 0.750 6.125 3/ 4
49 Северная Македония 1.750 0.625 1.625 1.500 0.333 5.833 1/ 3
50 Уэльс 1.500 1.500 1.166 0.625 1.000 5.791 2/ 4
51 Черногория 1.625 0.750 1.000 1.333 1.000 5.708 3/ 3
52 Андорра 0.666 1.500 0.666 1.666 0.833 5.331 2/ 3
53 Беларусь 1.500 0.250 0.625 1.750 0.750 4.875 2/ 4
54 Гибралтар 1.666 1.250 0.875 0.166 0.833 4.790 2/ 3
55 Сан-Марино 0.500 0.166 0.833 0.333 0.500 2.332 2/ 3

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина уефа рейтинг

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK