Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.
4 марта, 18:18
Таблица коэффициентов УЕФА: положение Украины / Getty Images
Таблица коэффициентов УЕФА: положение Украины / Getty Images

На этой неделе возобновляются еврокубковые соревнования, в которых от Украины уже никто не принимает участие.

Донецкий Шахтер по сумме двух встреч вылетел от Марселя в плей-офф раунде Лиги Европы.

Украина занимает 18 место, имея на своем счету 28.000 баллов. Позади нас идут Сербия и Польша, однако и у них также клубы завершили выступления в еврокубках.

Напомним, с 16 места в таблице коэффициентов квота страны уменьшается до четырех клубов в еврокубках.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 4 марта 2024 года:

# Страна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Рейтинг Команд
1 Англия 18.571 24.357 21.000 23.000 13.875 100.803 6/ 8
2 Испания 18.928 19.500 18.428 16.571 13.187 86.614 5/ 8
3 Италия 14.928 16.285 15.714 22.357 15.571 84.855 7/ 7
4 Германия 18.714 15.214 16.214 17.125 14.500 81.767 5/ 7
5 Франция 11.666 7.916 18.416 12.583 13.250 63.831 3/ 6
6 Нидерланды 9.400 9.200 19.200 13.500 9.800 61.100 2/ 5
7 Португалия 10.300 9.600 12.916 12.500 9.833 55.149 3/ 6
8 Бельгия 7.600 6.000 6.600 14.200 12.400 46.800 2/ 5
9 Турция 5.000 3.100 6.700 11.800 11.000 37.600 1/ 4
10 Шотландия 9.750 8.500 7.900 3.500 6.200 35.850 1/ 5
11 Чехия 2.500 6.600 6.700 6.750 12.750 35.300 3/ 4
12 Швейцария 6.400 5.125 7.750 8.500 4.800 32.575 1/ 5
13 Австрия 5.800 6.700 10.400 4.900 4.600 32.400 1/ 5
14 Дания 5.125 4.125 7.800 5.900 8.500 31.450 1/ 4
15 Норвегия 3.750 6.500 7.625 5.750 7.500 31.125 1/ 4
16 Израиль 2.375 7.000 6.750 6.250 8.000 30.375 2/ 4
17 Греция 4.900 5.100 8.000 2.125 8.600 28.725 2/ 5
18 Украина 7.200 6.800 4.200 5.700 4.100 28.000 5
19 Сербия 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 5
20 Польша 2.125 4.000 4.625 7.750 6.875 25.375 4
21 Хорватия 4.375 5.900 6.000 3.375 5.375 25.025 1/ 4
22 Кипр 5.125 4.000 4.125 5.100 3.750 22.100 4
23 Венгрия 4.500 4.250 2.750 5.875 4.500 21.875 4
24 Швеция 5.750 2.500 5.125 6.250 1.875 21.500 4
25 Румыния 5.875 3.750 2.250 6.250 3.250 21.375 4
26 Болгария 4.125 4.000 3.375 4.500 4.375 20.375 4
27 Азербайджан 3.375 2.500 4.375 4.000 5.625 19.875 1/ 4
28 Словакия 3.000 1.500 4.125 6.000 5.000 19.625 4
29 Россия 4.666 4.333 5.300 4.333 0.000 18.632 0
30 Словения 2.000 2.250 3.000 2.125 3.875 13.250 4
31 Молдова 0.750 1.375 5.250 3.750 2.000 13.125 4
32 Косово 1.500 1.833 2.333 2.875 3.000 11.541 4
33 Казахстан 3.375 1.000 2.875 1.125 3.125 11.500 4
34 Финляндия 1.625 1.375 3.750 2.625 1.750 11.125 4
35 Ирландия 1.250 1.875 2.875 3.375 1.500 10.875 4
36 Армения 2.750 1.375 1.875 2.375 2.250 10.625 4
37 Латвия 2.250 1.375 2.625 2.750 1.625 10.625 4
38 Фарерские острова 1.125 2.750 1.500 2.250 2.750 10.375 4
39 Босния-Герцеговина 1.500 2.625 1.625 2.000 2.250 10.000 4
40 Лихтенштейн 2.500 0.500 0.000 6.500 0.500 10.000 1
41 Исландия 0.625 0.625 1.500 3.000 3.833 9.583 3
42 Северная Ирландия 2.375 2.833 1.625 1.250 1.125 9.208 4
43 Люксембург 3.000 1.000 1.250 1.125 2.250 8.625 4
44 Литва 1.625 1.625 1.750 2.375 1.125 8.500 4
45 Мальта 0.750 1.500 1.875 2.625 1.500 8.250 4
46 Грузия 2.250 1.750 1.250 1.125 1.250 7.625 4
47 Албания 0.750 2.000 1.625 0.875 2.125 7.375 4
48 Эстония 0.875 1.375 3.666 1.166 0.125 7.207 4
49 Беларусь 2.500 1.500 0.250 0.625 1.750 6.625 4
50 Северная Македония 0.500 1.750 0.625 1.625 1.500 6.000 4
51 Андорра 1.500 0.666 1.500 0.666 1.666 5.998 3
52 Уэльс 1.000 1.500 1.500 1.166 0.625 5.791 4
53 Черногория 1.000 1.625 0.750 1.000 1.333 5.708 3
54 Гибралтар 1.000 1.666 1.250 0.875 0.166 4.957 3
55 Сан-Марино 0.000 0.500 0.166 0.833 0.333 1.832 3

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина уефа рейтинг

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK