Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки после первого тура Лиги чемпионов

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.
20 июля, 14:20
Таблица коэффициентов УЕФА: положение Украины / Getty Images
Таблица коэффициентов УЕФА: положение Украины / Getty Images

Основная часть еврокубкового сезона-2024/25 уже стартовала. Украину на европейской арене представляют Шахтер Донецк и Динамо Киев.

"Горняки" провели первый поединок в основной части Лиги чемпионов - сыграли вничью с Болоньей - 0:0. Это принесло Украине 0.2 балла.

Читай также: Сумасшедший гол Дебаста, суперсейв Раи, курьез Дембеле и нокдаун Сикана: главные итоги первого тура Лиги чемпионов

Украина сохранила 21-е место в таблице коэффициентов, имея в своем активе 23.000 балла. 

Отметим, что сезон-2025/26 Украина будут начинать с четырьмя клубами в еврокубках. Чтобы вернуть пять гарантированные команд в еврокубках на сезон-2026/27 нужно подняться в топ-15. На данный момент 15-ю позицию занимает Греция, имея преимущество в 6,5 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 20 сентября2024 года:

# Страна 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 Рейтинг Команд
1 Англия 24.357 21.000 23.000 17.375 4.428 90.160 7/ 7
2 Италия 16.285 15.714 22.357 21.000 4.500 79.856 8/ 8
3 Испания 19.500 18.428 16.571 16.062 4.285 74.846 7/ 7
4 Германия 15.214 16.214 17.125 19.357 4.750 72.660 8/ 8
5 Франция 7.916 18.416 12.583 16.250 4.785 59.950 6/ 7
6 Нидерланды 9.200 19.200 13.500 10.000 3.000 54.900 5/ 6
7 Португалия 9.600 12.916 12.500 11.000 5.400 51.416 5/ 5
8 Бельгия 6.000 6.600 14.200 14.400 3.400 44.600 5/ 5
9 Чехия 6.600 6.700 6.750 13.500 5.700 39.250 4/ 5
10 Турция 3.100 6.700 11.800 12.000 2.500 36.100 4/ 5
11 Норвегия 6.500 7.625 5.750 8.000 3.625 31.500 2/ 4
12 Австрия 6.700 10.400 4.900 4.800 4.200 31.000 4/ 5
13 Израиль 7.000 6.750 6.250 8.750 1.875 30.625 1/ 4
14 Швейцария 5.125 7.750 8.500 5.200 3.400 29.975 3/ 5
15 Греция 5.100 8.000 2.125 11.400 2.875 29.500 3/ 4
16 Дания 4.125 7.800 5.900 8.500 3.000 29.325 2/ 4
17 Шотландия 8.500 7.900 3.500 6.400 2.600 28.900 3/ 5
18 Польша 4.000 4.625 7.750 6.875 3.375 26.625 2/ 4
19 Хорватия 5.900 6.000 3.375 5.875 3.875 25.025 1/ 4
20 Сербия 5.500 9.500 5.375 1.400 1.900 23.675 2/ 5
21 Украина 6.800 4.200 5.700 4.100 2.200 23.000 2/ 5
22 Словакия 1.500 4.125 6.000 5.000 4.625 21.250 1/ 4
23 Венгрия 4.250 2.750 5.875 4.500 3.625 21.000 1/ 4
24 Швеция 2.500 5.125 6.250 1.875 4.250 20.000 3/ 4
25 Кипр 4.000 4.125 5.100 3.750 2.750 19.725 3/ 4
26 Азербайджан 2.500 4.375 4.000 5.875 2.375 19.125 1/ 4
27 Болгария 4.000 3.375 4.500 4.375 2.625 18.875 1/ 4
28 Румыния 3.750 2.250 6.250 3.250 3.125 18.625 1/ 4
29 Россия 4.333 5.300 4.333 4.333 0.000 18.299 0
30 Словения 2.250 3.000 2.125 3.875 3.625 14.875 2/ 4
31 Молдова 1.375 5.250 3.750 2.000 1.625 14.000 1/ 4
32 Косово 1.833 2.333 2.875 3.000 2.000 12.041 4
33 Ирландия 1.875 2.875 3.375 1.500 2.375 12.000 1/ 4
34 Армения 1.375 1.875 2.375 2.250 3.625 11.500 1/ 4
35 Исландия 0.625 1.500 3.000 3.833 2.375 11.333 1/ 4
36 Латвия 1.375 2.625 2.750 1.625 2.875 11.250 1/ 4
37 Финляндия 1.375 3.750 2.625 1.750 1.500 11.000 1/ 4
38 Фарерские острова 2.750 1.500 2.250 2.750 1.500 10.750 4
39 Босния-Герцеговина 2.625 1.625 2.000 2.250 1.750 10.250 1/ 4
40 Казахстан 1.000 2.875 1.125 3.125 2.000 10.125 1/ 4
41 Мальта 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 8.500 4
42 Литва 1.625 1.750 2.375 1.125 1.375 8.250 4
43 Лихтенштейн 0.500 0.000 6.500 0.500 0.500 8.000 1
44 Эстония 1.375 3.666 1.166 0.125 1.625 7.957 4
45 Албания 2.000 1.625 0.875 2.125 1.250 7.875 4
46 Северная Ирландия 2.833 1.625 1.250 1.125 1.000 7.833 1/ 4
47 Черногория 1.625 0.750 1.000 1.333 2.500 7.208 3
48 Люксембург 1.000 1.250 1.125 2.250 1.250 6.875 4
49 Грузия 1.750 1.250 1.125 1.250 1.250 6.625 4
50 Уэльс 1.500 1.500 1.166 0.625 1.500 6.291 1/ 4
51 Северная Македония 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 6.166 3
52 Беларусь 1.500 0.250 0.625 1.750 1.375 5.500 1/ 4
53 Андорра 0.666 1.500 0.666 1.666 1.000 5.498 3
54 Гибралтар 1.666 1.250 0.875 0.166 1.500 5.457 3
55 Сан-Марино 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 2.498 3

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина уефа рейтинг

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK