Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна залишилась на своєму місці, хоч і наблизилась до сербів

До вашої уваги оновлений рейтинг асоціацій УЄФА.
1 грудня, 09:53
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: положення України / Getty Images
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: положення України / Getty Images

Цього тижня відбулися матчі п'ятого туру єврокубків, у яких брали участь Шахтар та Зоря.

Донецький клуб зміг перемогти Антверпен, а ось луганці знову в рамках Ліги конференцій поступилися Генту.

Таким чином, Україна набрала 0.4 бали у таблиці коефіцієнтів, що на даний момент дозволяє зберігати за собою 18-у позицію у п'ятирічному рейтингу з показником 27.400.

Україна змогла наблизитися до Сербії, в якої всі три представники програли свої матчі, а ось Ізраїль ще трішки відірвався від нашої асоціації.

Зазначимо, що з 16-го місця квота країни зменшується до чотирьох клубів у єврокубках. До "рятівного" 15-го місця, на якому зараз знаходиться Данія, нам аж 2,300 бали. 

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 1 грудня 2023 року:

# Країна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Рейтинг Команд
1 Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 11.750 98.678 8/ 8
2 Іспанія 18.928 19.500 18.428 16.571 11.312 84.739 7/ 8
3 Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 11.714 80.998 7/ 7
4 Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 12.642 79.909 7/ 7
5 Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 9.083 59.664 6/ 6
6 Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 8.000 59.300 4/ 5
7 Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 6.000 51.316 4/ 6
8 Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 9.800 44.200 5/ 5
9 Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 9.000 35.600 3/ 4
10 Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 4.000 33.650 3/ 5
11 Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 9.250 31.800 3/ 4
12 Швейцарія 6.400 5.125 7.750 8.500 4.000 31.775 3/ 5
13 Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 3.800 31.600 3/ 5
14 Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 6.250 29.875 2/ 4
15 Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 6.750 29.700 2/ 4
16 Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 5.750 28.125 2/ 4
17 Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 3/ 5
18 Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 3.500 27.400 2/ 5
19 Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 7.000 27.125 4/ 5
20 Польща 2.125 4.000 4.625 7.750 6.125 24.625 2/ 4
21 Хорватія 4.375 5.900 6.000 3.375 3.875 23.525 1/ 4
22 Кіпр 5.125 4.000 4.125 5.100 3.750 22.100 1/ 4
23 Швеція 5.750 2.500 5.125 6.250 1.875 21.500 1/ 4
24 Угорщина 4.500 4.250 2.750 5.875 4.000 21.375 1/ 4
25 Румунія 5.875 3.750 2.250 6.250 3.250 21.375 4
26 Словаччина 3.000 1.500 4.125 6.000 5.000 19.625 2/ 4
27 Болгарія 4.125 4.000 3.375 4.500 3.375 19.375 1/ 4
28 Росія 4.666 4.333 5.300 4.333 0.000 18.632 0
29 Азербайджан 3.375 2.500 4.375 4.000 3.875 18.125 1/ 4
30 Молдова 0.750 1.375 5.250 3.750 2.000 13.125 1/ 4
31 Словенія 2.000 2.250 3.000 2.125 3.375 12.750 1/ 4
32 Косово 1.500 1.833 2.333 2.875 3.000 11.541 1/ 4
33 Казахстан 3.375 1.000 2.875 1.125 3.125 11.500 1/ 4
34 Фінляндія 1.625 1.375 3.750 2.625 1.750 11.125 1/ 4
35 Ірландія 1.250 1.875 2.875 3.375 1.500 10.875 4
36 Вірменія 2.750 1.375 1.875 2.375 2.250 10.625 4
37 Латвія 2.250 1.375 2.625 2.750 1.625 10.625 4
38 Фарерські острови 1.125 2.750 1.500 2.250 2.750 10.375 1/ 4
39 Ліхтенштейн 2.500 0.500 0.000 6.500 0.500 10.000 1
40 Боснія-Герцеговина 1.500 2.625 1.625 2.000 2.000 9.750 1/ 4
41 Ісландія 0.625 0.625 1.500 3.000 3.833 9.583 1/ 3
42 Північна Ірландія 2.375 2.833 1.625 1.250 1.125 9.208 4
43 Люксембург 3.000 1.000 1.250 1.125 2.250 8.625 4
44 Литва 1.625 1.625 1.750 2.375 1.125 8.500 4
45 Мальта 0.750 1.500 1.875 2.625 1.500 8.250 4
46 Грузія 2.250 1.750 1.250 1.125 1.250 7.625 4
47 Албанія 0.750 2.000 1.625 0.875 2.125 7.375 4
48 Естонія 0.875 1.375 3.666 1.166 0.125 7.207 4
49 Білорусь 2.500 1.500 0.250 0.625 1.750 6.625 4
50 Північна Македонія 0.500 1.750 0.625 1.625 1.500 6.000 4
51 Андорра 1.500 0.666 1.500 0.666 1.666 5.998 3
52 Уельс 1.000 1.500 1.500 1.166 0.625 5.791 4
53 Чорногорія 1.000 1.625 0.750 1.000 1.333 5.708 3
54 Гібралтар 1.000 1.666 1.250 0.875 0.166 4.957 3
55 Сан-Маріно 0.000 0.500 0.166 0.833 0.333 1.832 3

КЛЮЧОВІ СЛОВА: футбол Україна УЄФА рейтинг

x
Для зручності користування сайтом використовуються куки. Докладніше...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознайомлений(а) / OK