Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна закріпила за собою позицію, вищу за Сербію та Польщу

До вашої уваги оновлений рейтинг асоціацій УЄФА.
4 березня, 18:18
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: положення України / Getty Images
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: положення України / Getty Images

Цього тижня поновлюються єврокубкові змагання, в яких від України вже ніхто не бере участі.

Донецький Шахтар за сумою двох зустрічей вилетів від Марселя в плей-оф раунді Ліги Європи.

Україна посідає 18 місце, маючи на своєму рахунку 28.000 балів. Позаду нас ідуть Сербія та Польща, однак і в них також клуби завершили виступи в єврокубках.

Нагадаємо, з 16 місця в таблиці коефіцієнтів квота країни зменшується до чотирьох клубів у єврокубках.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 4 березня 2024 року:

# Країна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Рейтинг Команд
1 Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 13.875 100.803 6/ 8
2 Іспанія 18.928 19.500 18.428 16.571 13.187 86.614 5/ 8
3 Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 15.571 84.855 7/ 7
4 Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 14.500 81.767 5/ 7
5 Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 13.250 63.831 3/ 6
6 Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 9.800 61.100 2/ 5
7 Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 9.833 55.149 3/ 6
8 Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 12.400 46.800 2/ 5
9 Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 11.000 37.600 1/ 4
10 Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 6.200 35.850 1/ 5
11 Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 12.750 35.300 3/ 4
12 Швейцарія 6.400 5.125 7.750 8.500 4.800 32.575 1/ 5
13 Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 4.600 32.400 1/ 5
14 Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 8.500 31.450 1/ 4
15 Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 7.500 31.125 1/ 4
16 Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 8.000 30.375 2/ 4
17 Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 8.600 28.725 2/ 5
18 Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 4.100 28.000 5
19 Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 5
20 Польща 2.125 4.000 4.625 7.750 6.875 25.375 4
21 Хорватія 4.375 5.900 6.000 3.375 5.375 25.025 1/ 4
22 Кіпр 5.125 4.000 4.125 5.100 3.750 22.100 4
23 Угорщина 4.500 4.250 2.750 5.875 4.500 21.875 4
24 Швеція 5.750 2.500 5.125 6.250 1.875 21.500 4
25 Румунія 5.875 3.750 2.250 6.250 3.250 21.375 4
26 Болгарія 4.125 4.000 3.375 4.500 4.375 20.375 4
27 Азербайджан 3.375 2.500 4.375 4.000 5.625 19.875 1/ 4
28 Словаччина 3.000 1.500 4.125 6.000 5.000 19.625 4
29 Росія 4.666 4.333 5.300 4.333 0.000 18.632 0
30 Словенія 2.000 2.250 3.000 2.125 3.875 13.250 4
31 Молдова 0.750 1.375 5.250 3.750 2.000 13.125 4
32 Косово 1.500 1.833 2.333 2.875 3.000 11.541 4
33 Казахстан 3.375 1.000 2.875 1.125 3.125 11.500 4
34 Фінляндія 1.625 1.375 3.750 2.625 1.750 11.125 4
35 Ірландія 1.250 1.875 2.875 3.375 1.500 10.875 4
36 Вірменія 2.750 1.375 1.875 2.375 2.250 10.625 4
37 Латвія 2.250 1.375 2.625 2.750 1.625 10.625 4
38 Фарерські острови 1.125 2.750 1.500 2.250 2.750 10.375 4
39 Боснія-Герцеговина 1.500 2.625 1.625 2.000 2.250 10.000 4
40 Ліхтенштейн 2.500 0.500 0.000 6.500 0.500 10.000 1
41 Ісландія 0.625 0.625 1.500 3.000 3.833 9.583 3
42 Північна Ірландія 2.375 2.833 1.625 1.250 1.125 9.208 4
43 Люксембург 3.000 1.000 1.250 1.125 2.250 8.625 4
44 Литва 1.625 1.625 1.750 2.375 1.125 8.500 4
45 Мальта 0.750 1.500 1.875 2.625 1.500 8.250 4
46 Грузія 2.250 1.750 1.250 1.125 1.250 7.625 4
47 Албанія 0.750 2.000 1.625 0.875 2.125 7.375 4
48 Естонія 0.875 1.375 3.666 1.166 0.125 7.207 4
49 Білорусь 2.500 1.500 0.250 0.625 1.750 6.625 4
50 Північна Македонія 0.500 1.750 0.625 1.625 1.500 6.000 4
51 Андорра 1.500 0.666 1.500 0.666 1.666 5.998 3
52 Уельс 1.000 1.500 1.500 1.166 0.625 5.791 4
53 Чорногорія 1.000 1.625 0.750 1.000 1.333 5.708 3
54 Гібралтар 1.000 1.666 1.250 0.875 0.166 4.957 3
55 Сан-Марино 0.000 0.500 0.166 0.833 0.333 1.832 3

КЛЮЧОВІ СЛОВА: футбол Україна УЄФА рейтинг

x
Для зручності користування сайтом використовуються куки. Докладніше...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознайомлений(а) / OK