Ліга Європи: загальна турнірна таблиця основного раунду
ISPORT.UA представляє результати команд на основному етапі Ліги Європи-2024/25.
25 вересня стартує новий розіграш Ліги Європи.
Цього сезону єврокубковий турнір зазнав суттєвих змін - традиційний груповий етап змінився на основний етап, у якому візьмуть участь 36 команд.
Усі вони змагатимуться в рамках єдиної таблиці, провівши загалом ті самі вісім матчів, але з різними суперниками.
За підсумками основного етапу перші вісім команд у таблиці проходять одразу до 1/8 фіналу, наступні 16 команд - до 1/16 фіналу, а ті 12, що залишилися, вилітають із турніру.
Загальна таблиця основного етапу Ліги Європи-2024/25
# | Команди | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лаціо | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | ||
2 | Аякс | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 | ||
3 | Галатасарай | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 | ||
4 | Айнтрахт Франкфурт | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||
5 | Андерлехт | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | ||
6 | Атлетік | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | ||
7 | Тоттенгем | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | ||
8 | Стяуа | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | ||
9 | Ліон | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | ||
10 | Рейнджерс | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||
11 | Олімпіакос | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
12 | Буде-Глімт | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||
13 | Мідтьюлланн | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
14 | Ференцварош | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
15 | Манчестер Юнайтед | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | ||
16 | Вікторія Пльзень | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||
17 | АЗ Алкмар | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
18 | Бешикташ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | ||
19 | Гоффенгайм | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
20 | Рома | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
21 | Фенербахче | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
22 | Порту | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | ||
23 | Славія Прага | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
24 | Ельфсборг | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | ||
25 | Реал Сосьєдад | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
26 | Брага | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
27 | Твенте | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
28 | Мальме | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
29 | Карабах | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | ||
30 | Юніон Сент-Жиллуаз | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
31 | Ніцца | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | ||
32 | РФШ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | ||
33 | ПАОК | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | ||
34 | Лудогорець | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | ||
35 | Маккабі Тель-Авів | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | ||
36 | Динамо Київ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Динамо посідає останнє місце після поразки від Ференцвароша.
Слідкувати за новинами та отримувати цікавий спортивний контент можна в нашому Telegram-каналі!