Плей-оф MLB: розклад і результати матчів
У плей-офф MLB беруть участь дванадцять команд: шість чемпіонів дивізіону та шість уайлд-кардів (команди з кращою різницею перемог та поразок у кожному з шести дивізіонів, а також три команди в кожній лізі з кращими показниками, крім чемпіонів дивізіону).
Формат пост-сезону в MLB
- В першому раунді (уайлд-кард) приймають участь 8 команд – до перемог в двох матчах
- Чотири команди розпочинають плей-офф з другого раунду (дивізіонні серії), кожна з них зіграє проти одного з переможців минулого раунду – до перемог в трьох матчах
- Третій раунд (Чемпіонська серія) – в ньому визначаться переможці Американської ліги та Національної ліги – до перемог в чотирьох матчах
- Світова серія – фінальний раунд, в якому чемпіона MLB визначать чемпіони Американської та Національної ліг – до перемог в чотирьох матчах
Календар і результати матчів
Світова серія
Нью-Йорк Янкіс (1) - Лос-Анджелес Доджерс (1)
- 26 жовтня | Янкіс - Доджерс 3:6 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:4)
- 27 жовтня | Янкіс - Доджерс 2:4 (0:0, 0:1, 1:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:Х)
- 29 жовтня | Янкіс - Доджерс 2:4 (2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2)
- 30 жовтня | Доджерс - Янкіс 4:11 (2:0, 0:1, 0:4, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0, 0:5, 0:Х)
- 31 жовтня | Доджерс - Янкіс 7:6 (0:3, 0:1, 0:1, 0:0, 5:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0)
Доджерс виграли серію 4:1.
Чемпіонські серії, Американська ліга
Нью-Йорк Янкіс (1) – Клівленд Гардіанс (2)
14 жовтня | Клівленд - Янкіс 2:5 (0:0, 0:0, 0:3, 0:1, 0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:Х)
15 жовтня | Клівленд - Янкіс 3:6 (0:1, 0:2, 0:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:2, 0:0, 1:Х)
17 жовтня | Янкіс - Клівленд 5:7 (0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 3:0, 1:2, 0:2)
18 жовтня | Янкіс - Клівленд 8:6 (2:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:0, 0:3, 0:1, 2:0)
19 жовтня | Янкіс - Клівленд 5:2 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0)
Янкіс виграли серію 4:1.
Чемпіонські серії, Національна ліга
Лос-Анджелес Доджерс (1) – Нью-Йорк Метс (6)
13 жовтня | Метс - Доджерс 0:9 (0:2, 0:1, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1, 0:0, 0:3, 0:Х)
14 жовтня | Метс - Доджерс 7:3 (1:0, 5:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0)
16 жовтня | Доджерс - Метс 8:0 (0:0, 2:0, 0:0,0:0, 2:0, 0:0, 3:0, 1:0)
17 жовтня | Доджерс - Метс 10:2 (1:1, 0:0, 2:1, 2:0, 0:0, 2:0, 0:0, 3:0, 0:0)
18 жовтня | Доджерс - Метс 6:12 (0:3, 1:0, 0:5, 1:2, 3:0, 1:1, 0:0, 0:1, 0:Х)
20 жовтня | Метс - Доджерс 5:10 (1:2, 0:0, 0:4, 2:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:3, 1:Х)
Доджерс виграли серію 4:2.
Дивізіонні серії, Американська ліга
Нью-Йорк Янкіс (1) – Канзас-Сіті Роялс (5)
5 жовтня | Канзас-Сіті - Янкіс 5:6 (0:0, 1:0, 0:2, 2:0, 0:2, 2:1, 0:1, 0:0, 0:Х)
7 жовтня | Канзас-Сіті - Янкіс 4:2 (0:0, 0:0, 0:1, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
9 жовтня | Янкіс - Канзас-Сіті 3:2 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
10 жовтня | Янкіс - Канзас-Сіті 3:1 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Янкіс виграли серію 3:1.
Клівленд Гардіанс (2) – Детройт Тайгерс (6)
5 жовтня | Детройт – Клівленд 0:7 (0:5, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:Х)
7 жовтня | Детройт – Клівленд 3:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0)
9 жовтня | Клівленд – Детройт 0:3 (0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:Х)
10 жовтня | Клівленд – Детройт 5:4 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:1)
12 жовтня | Детройт – Клівленд 3:7 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:5, 1:0, 1:1, 0:1, 0:Х)
Клівленд виграв серію 3:2.
Дивізіонні серії, Національна ліга
Лос-Анджелес Доджерс (1) – Сан-Дієго Падрес (4)
5 жовтня | Падрес – Доджерс 5:7 (3:0, 0:3, 2:0, 0:3, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:Х)
6 жовтня | Падрес – Доджерс 10:2 (1:0, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 3:0, 3:1)
8 жовтня | Доджерс – Падрес 5:6 (1:0, 0:6, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:Х)
9 жовтня | Доджерс – Падрес 8:0 (1:0, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0)
11 жовтня | Падрес – Доджерс 0:2 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:Х)
Доджерс виграли серію 3:2.
Філадельфія Філліс (2) – Нью-Йорк Метс (6)
5 жовтня | Метс – Філадельфія 6:2 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 5:0, 1:1)
6 жовтня | Метс – Філадельфія 6:7 (0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 1:3, 1:0, 0:3, 2:1)
8 жовтня | Філадельфія – Метс 2:7 (0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:2, 2:1, 0:Х)
9 жовтня | Філадельфія – Метс 1:4 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:4, 0:0, 0:0, 0:Х)
Метс виграли серію 3:1.
Уайлд-кард, Американська ліга
Х'юстон Астрос (3 сіяні) – Детройт Тайгерс (6 сіяні)
1 жовтня | Детройт - Х'юстон 3:1 (0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
2 жовтня | Детройт - Х'юстон 5:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2, 4:0, 0:0)
Детройт виграв серію 2:0.
Балтімор Оріолс (4) – Канзас-Сіті Роялс (5)
1 жовтня | Канзас-Сіті - Балтімор 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
2 жовтня | Канзас-Сіті - Балтімор 2:1 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Канзас-Сіті виграв серію 2:0.
Уайлд-кард, Национальная лига
Мілуокі Брюерс (3) – Нью-Йорк Метс (6)
1 жовтня | Метс - Мілуокі 8:4 (0:2, 3:0, 0:0, 0:2, 5:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
2 жовтня | Метс - Мілуокі 3:5 (1:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:3, 0:Х)
3 жовтня | Метс - Мілуокі 4:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 4:0)
Метс виграли серію 2:1.
Сан-Дієго Падрес (4) – Атланта Брейвз (5)
1 жовтня | Атланта - Сан-Дієго 0:4 (0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:Х)
2 жовтня | Атланта - Сан-Дієго 4:5 (1:0, 0:5, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:Х)
Сан-Дієго выиграв серію 2:0.