Группа I
Ольденбург – ПАОК 83:71 (24:24, 24:15, 26:10, 9:22)
Лимож – Валенсия 82:67 (18:23, 21:9, 23:18, 20:17)# | Группа I | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП |
1. | Ольденбург | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 340:325 | 0.750 |
2. | Лимож | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 327:314 | 0.500 |
3. | Валенсия | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 325:325 | 0.500 |
4. | ПАОК | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 289:317 | 0.250 |
Группа J
Нептунас – Милан 73:74 (15:16, 11:20, 26:28, 21:10)# | Группа J | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП |
1. | Милан | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 315:281 | 0.750 |
2. | Альба | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 230:207 | 0.667 |
3. | Арис | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 205:235 | 0.333 |
4. | Нептунас | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 275:302 | 0.250 |
Группа M
Нижний Новгород – Олимпия 81:74 (30:18, 15:20, 18:20, 18:16)# | Группа M | И | В | ВО | ПО | П | ВО | ПП |
1. | УНИКС | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 265:239 | 1.000 |
2. | Маккаби Тель-Авив | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 251:248 | 0.667 |
3. | Нижний Новгород | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 317:318 | 0.500 |
4. | Юнион Олимпия | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 303:331 | 0.000 |