DTM. Мортара выиграл первую гонку в Хоккенхайме
29-летний итальянец Эдоардо Мортара уверенно стартовал со второй позиции и уже после первого поворота смог вырваться в лидеры, после чего всю дистанцию лишь отрывался от соперников. Для гонщика Ауди эта победа стала четвертой в карьере.
Нико Мюллер, который был быстрейшим в квалификации и завоевал поул, не только проиграл старт, но и через несколько кругов пропустил вперед себя Роберта Уикенса из команды Мерседес. После этого обгона, борьба в тройке лидеров прекратилась и они финишировали в таком же порядке.
Результаты:
| 1. | Эдоардо Мортара | Audi Sport Team Abt Sportsline | 42.11,606 |
| 2. | Роберт Уикенс | Mercedes-Benz DTM Team HWA I | +1,657 |
| 3. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt | +4,454 |
| 4. | Пол ди Реста | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | +8,818 |
| 5. | Кристиан Фиторис | Mercedes-Benz DTM Team Mucke | +10,192 |
| 6. | Бруно Спенглер | BMW Team MTEK | +20,097 |
| 7. | Антониу Феликс да Кошта | BMW Team Schnitzer | +30,882 |
| 8. | Максим Мартен | BMW Team RBM | +41,360 |
| 9. | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | +46,455 |
| 10. | Мигель Молина | Audi Sport Team Abt | +47,198 |
| 11. | Гэри Паффетт | Mercedes-Benz DTM Team ART | +52,832 |
| 12. | Мартин Томчик | BMW Team Schnitzer | +55,137 |
| 13. | Том Бломквист | BMW Team RBM | +55,530 |
| 14. | Фарфус | BMW Team MTEK | +1.08,466 |
| 15. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | +1.09,184 |
| 16. | Виттман | BMW Team RMG | +1.10,496 |
| 17. | Лукас Ауэр | Mercedes-Benz DTM Team Mucke | -5 кругов |
Сошли:
| Максимильян Гётц | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | 6 кругов |
| Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 4 круга |
| Эстебан Окон | Mercedes-Benz DTM Team ART | 3 круга |
| Тимо Глок | BMW Team RMG | 2 круга |
| Даниэль Хункаделья | Mercedes-Benz DTM Team HWA I | 2 круга |
| Адриен Тамбэ | Audi Sport Team Rosberg | 2 круга |
| Тимо Шайдер | Audi Sport Team Phoenix | 1 круг |