iSport

Тесты в Валенсии: Кубица лидирует в третий день

2011 г., 3 февраля, 19:58
Роберт прошел 95 кругов, обогнав второго Адриана Сутила на 0.057 секунды. Третьим стал Дженсон Баттон.

Таблица результатов выглядит следующим образом:

1. Роберт Кубица (Лотус-Рено) 1:13.144  (95 кругов)

2. Адриан Сутил (Форс Индия) +0.057 (117)

3. Дженсон Баттон (Макларен) +0.409 (105)

4. Марк Уэббер (Ред Булл) +792 (105)

5. Фелипе Масса (Феррари) +0.873 (80)

6. Тимо Глок (Вирджин) +1.063 (114)

7. Пастор Мальдонадо (Уильямс) +1.155 (101)

8. Cерхио Перес (Заубер) +1.325 (104)

9. Михаэль Шумахер (Мерседес) +1.393 (110)

10. Себастьян Буэми (Торо Россо) +1.657 (73)

11. Нараин Картиекян (Хиспания) +3.391 (63)

12. Ярно Трулли (Лотус) -  (38)