Результаты второй практики:# | Гонщик | Команда | Время | Отставание |
1. | Андреа Янноне | Ducati | 1.55,388 | |
2. | Марк Маркес | Repsol Honda | 1.55,401 | 0,013 |
3. | Скотт Реддинг | Octo Pramac Yakhnich | 1.55,511 | 0,123 |
4. | Маверик Виньялес | Suzuki ECSTAR | 1.55,644 | 0,256 |
5. | Андреа Довициозо | Ducati | 1.55,721 | 0,333 |
6. | Дани Педроса | Repsol Honda | 1.55,764 | 0,376 |
7. | Валентино Росси | Movistar Yamaha | 1.55,883 | 0,495 |
8. | Эктор Барбера | Avintia | 1.55,919 | 0,531 |
9. | Хорхе Лоренсо | Movistar Yamaha | 1.55,934 | 0,546 |
10. | Данило Петруччи | Octo Pramac Yakhnich | 1.56,258 | 0,87 |
11. | Алейш Эспаргаро | Suzuki ECSTAR | 1.56,293 | 0,905 |
12. | Пол Эспаргаро | Monster Yamaha Tech 3 | 1.56,324 | 0,936 |
13. | Кэл Кратчлоу | LCR Honda | 1.56,489 | 1,101 |
14. | Йонни Эрнандес | Aspar | 1.56,558 | 1,17 |
15. | Лорис Баз | Avintia | 1.56,623 | 1,235 |
16. | Брэдли Смит | Monster Yamaha | 1.56,728 | 1,34 |
17. | Джек Миллер | Estrella Galicia | 1.56,900 | 1,512 |
18. | Альваро Баутиста | Aprilia Gresini | 1.57,012 | 1,624 |
19. | Тито Рабат | Estrella Galicia | 1.57,429 | 2,041 |
20. | Штефан Брадль | Aprilia Gresini | 1.57,541 | 2,153 |
21. | Юджин Лаверти | Aspar | 1.57,722 | 2,334 |
Результаты третьей практики:
# | Гонщик | Команда | Время | Отставание |
1. | Андреа Янноне | Ducati | 1.54,639 | |
2. | Хорхе Лоренсо | Yamaha | 1.54,776 | 0,137 |
3. | Марк Маркес | Honda | 1.54,835 | 0,196 |
4. | Андреа Довициозо | Ducati | 1.54,945 | 0,306 |
5. | Маверик Виньялес | Suzuki | 1.54,976 | 0,337 |
6. | Дани Педроса | Honda | 1.55,113 | 0,474 |
7. | Валентино Росси | Yamaha | 1.55,175 | 0,536 |
8. | Эктор Барбера | Avintia Ducati | 1.55,323 | 0,684 |
9. | Скотт Реддинг | Pramac Ducati | 1.55,399 | 0,76 |
10. | Пол Эспаргаро | Tech3 Yamaha | 1.55,476 | 0,837 |
11. | Алейш Эспаргаро | Suzuki | 1.55,491 | 0,852 |
12. | Брэдли Смит | Tech3 Yamaha | 1.55,505 | 0,866 |
13. | Лорис Баз | Avintia Ducati | 1.55,773 | 1,134 |
14. | Данило Петруччи | Pramac Ducati | 1.55,931 | 1,292 |
15. | Кэл Кратчлоу | LCR Honda | 1.55,946 | 1,307 |
16. | Йонни Эрнандес | Aspar Ducati | 1.56,100 | 1,461 |
17. | Джек Миллер | Marc VDS Honda | 1.56,207 | 1,568 |
18. | Тито Рабат | Marc VDS Honda | 1.56,625 | 1,986 |
19. | Альваро Баутиста | Aprilia | 1.56,749 | 2,11 |
20. | Штефан Брадль | Aprilia | 1.57,069 | 2,43 |
21. | Юджин Лаверти | Aspar Ducati | 1.57,135 | 2,496 |