НБА-2017/18: итоговая турнирная таблица
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| # | Команды | И | В | ВО | ПО | П | ПП |
| 1. | Хьюстон Рокетс | 82 | 63 | 2 | 0 | 17 | 0.793 |
| 2. | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 56 | 2 | 0 | 24 | 0.707 |
| 3. | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 47 | 2 | 1 | 32 | 0.598 |
| 4. | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 45 | 3 | 1 | 33 | 0.585 |
| 5. | Юта Джаз | 82 | 46 | 2 | 1 | 33 | 0.585 |
| 6. | Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 41 | 7 | 2 | 32 | 0.585 |
| 7. | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 46 | 1 | 1 | 34 | 0.573 |
| 8. | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 44 | 3 | 2 | 33 | 0.573 |
| 9. | Денвер Наггетс | 82 | 43 | 3 | 4 | 32 | 0.561 |
| 10. | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 42 | 0 | 1 | 39 | 0.512 |
| 11. | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 32 | 3 | 5 | 42 | 0.427 |
| 12. | Сакраменто Кингз | 82 | 24 | 3 | 0 | 55 | 0.329 |
| 13. | Даллас Маверикс | 82 | 24 | 0 | 5 | 53 | 0.293 |
| 14. | Мемфис Гриззлис | 82 | 22 | 0 | 1 | 59 | 0.268 |
| 15. | Финикс Санс | 82 | 21 | 0 | 1 | 60 | 0.256 |
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| # | Команды | И | В | ВО | ПО | П | ПП |
| 1. | Торонто Рэпторс | 82 | 55 | 4 | 2 | 21 | 0.720 |
| 2. | Бостон Селтикс | 82 | 53 | 2 | 2 | 25 | 0.671 |
| 3. | Филадельфия Сиксерс | 82 | 51 | 1 | 1 | 29 | 0.634 |
| 4. | Кливленд Кавальерс | 82 | 48 | 2 | 0 | 32 | 0.610 |
| 5. | Индиана Пэйсерс | 82 | 45 | 3 | 0 | 34 | 0.585 |
| 6. | Майами Хит | 82 | 41 | 3 | 6 | 32 | 0.537 |
| 7. | Милуоки Бакс | 82 | 41 | 3 | 3 | 35 | 0.537 |
| 8. | Вашингтон Уизардс | 82 | 40 | 3 | 3 | 36 | 0.524 |
| 9. | Детройт Пистонс | 82 | 38 | 1 | 4 | 39 | 0.476 |
| 10. | Шарлотт Хорнетс | 82 | 34 | 2 | 2 | 44 | 0.439 |
| 11. | Нью-Йорк Никс | 82 | 28 | 1 | 4 | 49 | 0.354 |
| 12. | Бруклин Нетс | 82 | 27 | 1 | 5 | 49 | 0.341 |
| 13. | Чикаго Буллз | 82 | 25 | 2 | 3 | 52 | 0.329 |
| 14. | Орландо Мэджик | 82 | 23 | 2 | 0 | 57 | 0.305 |
| 15. | Атланта Хокс | 82 | 24 | 0 | 1 | 57 | 0.293 |
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед.
Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей НБА в сезоне-2017/18