iSport

Манчестер Юнайтед второй год подряд стал самым дорогим клубом мира

На втором месте Реал, на третьем - Барселона.
2018 г., 13 июня, 23:18
Getty Images

Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

Второй год подряд список возглавил Манчестер Юнайтед - его стоимость за год увеличилась на 12% и сейчас составляет 4,123 миллиарда долларов.

Топ-20 самых дорогих клубов:

1. Манчестер Юнайтед – 4,123 млрд долларов (+12%)

2. Реал – 4,088 млрд (+14%)

3. Барселона (4,064 млрд, +12%)

4. Бавария – 3,063 млрд (+13%)

5. Манчестер Сити – 2,474 млрд (+19%)

6. Арсенал – 2,474 млрд (+19%)

7. Челси – 2,062 млрд (+12%)

8. Ливерпуль – 1,944 млрд (+30%)

9. Ювентус – 1,472 млрд (+17%)

10. Тоттенхэм – 1,237 млрд (+17%).

11. ПСЖ – 971 млн (+16%)

12. Боруссия Дортмунд – 901 млн (+12%)

13. Атлетико – 848 млн (+16%)

14. Вест Хэм – 754 млн (+19%)

15. Шальке – 707 млн (+12%)

16. Рома – 618 млн (+9%)

17. Милан – 612 млн (-24%)

18. Интер – 606 млн (+13%)

19. Лестер – 500 млн (+21%)

20. Наполи – 471 млн (+21%)

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!