УПЛ: таблица трансферов в летнее межсезонье
Шахтер
Пришли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Откуда |
Филипп Будковский, 25, нап. | возврат из аренды | Анжи |
Давид Хочолава, 23, защ. | свободный агент | Черноморец |
Александр Караваев, 25, нап. | возврат из аренды | Фенербахче |
Иван Петряк, 23, полузащ. | возврат из аренды | Заря |
Олег Данченко, 22, полузащ. | возврат из аренды | Черноморец |
Владислав Кулач, 24, нап. | возврат из аренды | Заря |
Николай Матвиенко, 21, защ. | возврат из аренды | Карпаты |
Сергей Болбат, 24, полузащ. | возврат из аренды | Локерен |
Вячеслав Чурко, 24, полузащ. | возврат из аренды | Фрозиноне |
Ушли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Куда |
Тарас Качараба, 22, защ. | аренда | Зирка |
Филипп Будковский, 25, нап. | аренда | Кортрейк |
Андрей Борячук, 21, нап. | аренда | Мариуполь |
Василий Кобин, 32, полузащ. | свободный агент | |
Александр Кучер, 34, защ. | свободный агент | |
Антон Каниболоцкий, 29, врт. | свободный агент | |
Олег Данченко, 22, полузащ. | аренда | Анжи |
Владислав Кулач, 24, нап. | аренда | Ворскла |
Сергей Болбат, 24, полузащ. | аренда | Мариуполь |
Вячеслав Чурко, 24, полузащ. | продажа | Мариуполь |
Игорь Кирюханцев, 21, защ. | продажа | Мариуполь |
Евгений Гриценко, 22, врт. | аренда | Мариуполь |
Николай Матвиенко, 21, защ. | аренда | Ворскла |
Александр Мигунов, 23, полузащ. | аренда | Олимпик |
Динамо
Пришли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Откуда |
Олег Гусев, 34, полузащ. | свободный агент | Динамо |
Артем Кравец, 28, нап. | возврат из аренды | Гранада |
Жуниор Мораес, 30, нап. | возврат из аренды | Тяньцзинь Цюаньцзянь |
Дьемерси Мбокани, 31, нап. | возврат из аренды | Хилл Сити |
Юнес Беланда, 27, полузащ. | возврат из аренды | Ницца |
Александр Гладкий, 29, нап. | возврат из аренды | Карпаты |
Сергей Мякушко, 24, полузащ. | возврат из аренды | Ворскла |
Дмитрий Хлебас, 23, нап. | возврат из аренды | Ворскла |
Томаш Кендзера, 23, защ. | покупка (€1,5 млн) | Лех |
Михаил Плохотнюк, 18, нап. | аренда | Черноморец |
Ушли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Куда |
Юнес Беланда, 27, полузащ. | продажа (€8 млн) | Галатасарай |
Алексей Щебетун, 20, нап. | аренда | Сталь |
Александр Осман, 21, защ. | аренда | Карпаты |
Павел Лукьянчук, 21, защ. | аренда | Олимпик |
Богдан Михайличенко, 20, полузащ. | аренда | Сталь |
Сергей Мякушко, 24, полузащ. | свободный агент | |
Валерий Федорчук, 28, полузащ. | свободный агент | |
Андрей Цуриков, 24, полузащ. | свободный агент | |
Александр Гладкий, 29, нап. | свободный агент | |
Александр Тымчик, 20, защ. | аренда | Сталь |
Дмитрий Хлебас, 23, нап. | аренда | Динамо Минск |
Заря
Пришли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Откуда |
Андрей Лунин, 18, врт. | свободный агент | Днепр |
Александр Сваток, 22, защ. | свободный агент | Днепр |
Максим Лунев, 20, нап. | свободный агент | Днепр |
Евгений Чеберко, 19, полузащ. | свободный агент | Днепр |
Владислав Кочергин, 21, полузащ. | свободный агент | Днепр |
Юри Фрейтас де Кастильо, 21, нап. | покупка | Аваи |
Василий Прийма, 26, защ. | просмотр | Фрозиноне |
Владислав Кабаев, 21, нап. | покупка | Черноморец |
Силас да Силва, 20, нап. | покупка | Интернасьональ |
Леонидас, 21, полузащ. | свободный агент |
Ушли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Куда |
Владислав Кулач, 24, нап. | возврат из аренды | Шахтер |
Деннис Бонавентуре, 19, нап. | продажа | Брюгге |
Игорь Чайковский, 25, защ. | свободный агент | |
Григорий Ярмаш, 32, защ. | завершение карьеры | |
Иван Петряк, 23, полузащ. | возврат из аренды | Шахтер |
Гегам Кадимян, 24, нап. | свободный агент | Ворскла |
Джаба Липартия, 29, нап. | свободный агент | |
Эдуард Соболь, 22, защ. | возврат из аренды | Шахтер |
Олимпик
Пришли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Откуда |
Павел Лукьянчук, 21, защ. | аренда | Динамо |
Вячеслав Лухтанов, 22, защ. | покупка | Верес |
Иван Сондей, 23, нап. | покупка | Нефтяник-Укрнафта |
Гуччи, 22, полузащ. | свободный агент | |
Андрей Богданов, 27, полузащ. | свободный агент | Олимпик |
Артем Шабанов, 25, защ. | свободный агент | Сталь |
Антон Кравченко, 26, защ. | свободный агент | Сталь |
Артем Кичак, 28, врт. | свободный агент | Волынь |
Илья Михалев, 26, нап. | свободный агент | Актобе |
Александр Мигунов, 23, полузащ. | аренда | Шахтер |
Антон Поступаленко, 28, полузащ. | свободный агент |
Ушли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Куда |
Андрей Богданов, 27, полузащ. | свободный агент | Олимпик |
Дмитрий Гришко, 31, защ. | свободный агент | |
Иван Матяж, 29, полузащ. | свободный агент | Истра |
Ярослав Олейник, 26, защ. | свободный агент | Томь |
Антон Поступаленко, 28, полузащ. | свободный агент | |
Виталий Гошкодеря, 29, полузащ. | свободный агент | |
Сергей Гринь, 23, полузащ. | возврат из аренды | Шахтер |
Михаил Сергийчук, 25, напад. | свободный агент | Верес |
Виталий Гемега, 23, полузащ. | свободный агент | |
Игорь Журахивский, 22, полузащ. | свободный агент |
Александрия
Пришли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Откуда |
Андрей Цуриков, 24, полузащ. | свободный агент | Динамо |
Андрей Бацула, 25, защ. | свободный агент | Зирка |
Артем Щедрый, 24, полузащ. | свободный агент | Зирка |
Артем Ситало, 27, нап. | свободный агент | Зирка |
Юрий Панькив, 32, врт. | свободный агент | Сталь |
Максим Каленчук, 27, полузащ. | свободный агент | Сталь |
Богдан Боровский, 24, полузащ. | Возврат из аренды | Ингулец |
Павел Пашаев, 29, защ. | свободный агент | Сталь |
Ушли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Куда |
Павел Мягков, 24, полузащ. | продажа | Минск |
Вахтанг Чантуришвили, 23, полузащ. | продажа | Спартак Трнава |
Юрий Путраш, 27, защ. | свободный агент | |
Дмитрий Леонов, 28, полузащ. | свободный агент | |
Андрей Новак, 28, врт. | свободный агент | |
Сергей Симинин, 29, защ. | свободный агент | Верес |
Владислав Огиря, 27, полузащ. | свободный агент | Иртыш |
Владимир Приемов, 31, полузащ. | свободный агент |
Черноморец
Пришли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Откуда |
Вадим Яворский, 23, напад. | свободный агент | Верес |
Артем Рамханов, 27, полузащ. | покупка | Милсами |
Евгений Зубейко, 27, полузащ. | покупка | Карпаты |
Ренат Мочуляк, 19, полузащ. | свободный агент | Платаниас |
Виталий Каверин, 26, полузащ. | свободный агент | |
Денис Балан, 23, защ. | покупка | Черкасский Днепр |
Сергей Петько, 23, полузащ. | возврат из аренды | Верес |
Иван Бобко, 26, полузащ. | покупка | |
Алексей Антонов, 31, напад. | свободный агент | Дьирмот |
Сергей Политыло, 28, полузащ | свободный агент | Днепр |
Артур Новотрясов, 25, защ | свободный агент | Мариуполь |
Ушли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Куда |
Олег Данченко, 22, полузащ. | возврат из аренды | Шахтер |
Владислав Кабаев, 21, нап. | продажа | Заря |
Давид Хочолава, 23, защ. | свободный агент | |
Дмитрий Коркишко, 27, полузащ. | свободный агент | Гиресунспор |
Гиорги Гадрани, 22, защ. | свободный агент | |
Ризван Аблитаров, 28, защ. | продажа | Атырау |
Александр Андриевский, 23, защ. | возврат из аренды | Динамо |
Михаил Плохотнюк, 18, нап. | аренда | Динамо |
Александр Азацкий, 23, защ. | продажа | Баник |
Ворскла
Пришли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Откуда |
Гегам Кадимян, 24, нап. | свободный агент | Заря |
Андро Гиоргадзе, 21, защ. | покупка | Мерани |
Владислав Кулач, 24, нап. | аренда | Шахтер |
Юрий Коломоец, 27, нап. | свободный агент | МТК |
Николай Матвиенко, 21, защ. | аренда | Шахтер |
Александр Ткаченко, 24, врт | возврат из аренды | Горняк-Спорт |
Ушли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Куда |
Олег Баранник, 25, нап. | свободный агент | |
Сергей Мякушко, 24, полузащ. | возврат из аренды | Динамо |
Дмитрий Хлебас, 23, нап. | возврат из аренды | Динамо |
Евгений Заричнюк, 28, полузащ. | свободный агент |
Сталь
Пришли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Откуда |
Алексей Щебетун, 20, нап. | аренда | Динамо |
Богдан Михайличенко, 20, полузащ. | аренда | Динамо |
Александр Тымчик, 20, защ. | аренда | Динамо |
Александр Козак, 22, полузащ. | возврат из аренды | Мариуполь |
Ушли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Куда |
Максим Каленчук, 27, полузащ. | свободный агент | Александрия |
Алексей Довгий, 27, полузащ. | свободный агент | |
Николай Ищенко, 34, защ. | свободный агент | Верес |
Юрий Панькив, 32, врт. | свободный агент | Александрия |
Милош Стаменкович, 27, защ. | свободный агент | Иртыш |
Кваме Карикари, 25, нап. | свободный агент | |
Роман Карасюк, 26, защ. | свободный агент | Верес |
Александр Бандура, 31, врт. | свободный агент | Верес |
Павел Пашаев, 29, защ. | свободный агент | |
Владимир Адамюк, 25, защ. | свободный агент | Верес |
Роман Дебелко, 23, нап. | свободный агент | Карпаты |
Артем Шабанов, 25, защ. | свободный агент | Олимпик |
Зирка
Пришли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Откуда |
Арно Гедж, 19, полузащ. | покупка | Ницца |
Тарас Качараба, 22, защ. | аренда | Шахтер |
Вячеслав Панфилов, 24, нап. | покупка | Утенис |
Арман Оганесян, 24, защ. | свободный агент | Ширак |
Марк Кастельс, 27, полузащ. | покупка | Оспиталет |
Ушли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Куда |
Андрей Бацула, 25, защ. | свободный агент | Александрия |
Артем Ситало, 27, нап. | свободный агент | Александрия |
Артем Щедрый, 24, полузащ. | свободный агент | Александрия |
Владислав Лупашко, 30, полузащ. | свободный агент | |
Федерико Перейра, 28, защ. | свободный агент | Карпаты |
Александр Акименко, 31, нап. | свободный агент | |
Александр Кучеренко, 25, защ. | свободный агент | |
Роман Попов, 22, нап. | свободный агент | |
Наилсон, 23, защ. | возврат из аренды | Лейрия |
Карпаты
Пришли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Откуда |
Себастьян Рибас, 29, нап. | свободный агент | Венадос |
Александр Осман, 21, защ. | аренда | Динамо |
Гвидо Кортеджано, 30, защ. | покупка | Триестина |
Хорхе Карраскаль, 19, полузащ. | покупка | Севилья В |
Федерико Перейра, 28, защ. | свободный агент | Зирка |
Роман Дебелко, 23, нападающий | свободный агент | Сталь |
Марио Аркес, 25, полузащитник | покупка | Алькояно |
Юрий Ткачук, 22, полузащитник | покупка | Атлетико |
Франсиско Ди Франко, 22, нап. | свободный агент | Апполон |
Артем Федецкий, 32, защитник | свободный агент | Дармштадт |
Ушли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Куда |
Николай Матвиенко, 21, защ. | возврат из аренды | Шахтер |
Александр Гладкий, 29, нап. | возврат из аренды | Динамо |
Евгений Зубейко, 27, полузащ. | свободный агент | |
Кристиан Пас, 22, защ. | возврат из аренды | |
Артем Филимонов, 23, полузащ. | аренда | Пафос (Кипр) |
Алексей Дитятьев, 28, защ. | свободный агент | |
Евгений Боровик, 32, врт. | свободный агент |
Мариуполь
Пришли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Откуда |
Андрей Борячук, 21, нап. | аренда | Шахтер |
Вячеслав Чурко, 24, полузащ. | аренда | Шахтер |
Игорь Кирюханцев, 21, защ. | аренда | Шахтер |
Евгений Гриценко, 22, врт. | аренда | Шахтер |
Сергей Болбат, 24, полузащ. | аренда | Шахтер |
Максим Белый, 27, защ. | свободный агент | Анжи |
Виталий Виценец 26, полузащ. | свободный агент |
Ушли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Куда |
Ярослав Важинский, 23, врт. | свободный агент | |
Игорь Дуць, 23 года, защ. | свободный агент | |
Николай Буй, 24, полузащ. | свободный агент | |
Максим Жичиков, 24, защ. | свободный агент | |
Константин Ярошенко, 30, полузащ. | свободный агент | |
Иван Цюпа, 24, защ. | свободный агент | |
Дмитрий Иванисеня, 23, полузащ. | свободный агент | |
Александр Козак, 22, полузащ. | свободный агент | |
Артур Новотрясов, 25, защ | свободный агент | Черноморец |
Верес
Пришли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Откуда |
Сергей Симинин, 29, защ. | свободный агент | Александрия |
Михаил Сергийчук, 25, напад. | свободный агент | Олимпик |
Владимир Адамюк, 25, защ. | свободный агент | Сталь |
Николай Ищенко, 34, защ. | покупка | Сталь |
Роман Карасюк, 26, защ. | свободный агент | Сталь |
Александр Бандура, 31, врт. | свободный агент | Сталь |
Геннадий Пасич, 23, полузащ. | свободный агент | |
Евгений Пасич, 23, полузащ. | свободный агент | |
Владимир Домницак, 21, защ. | свободный агент | |
Игорь Ченакал, 20, полузащ. | свободный агент | Зирка |
Ушли:
Игрок, возраст, позиция на поле | Формат | Куда |
Вадим Яворский, 23, нап. | свободный агент | Черноморец |
Сергей Петько, 23, полузащ. | возврат из аренды | Черноморец |
Роман Чопко, 24, врт. | свободный агент | |
Вячеслав Лухтанов, 22, защ. | свободный агент | |
Василий Билый, 27, защ. | свободный агент | |
Сергей Герасимец, 28, полузащ. | свободный агент | |
Игорь Сикорский, 28, полузащ. | свободный агент | |
Владимир Дмитренко, 21, защ. | свободный агент | |
Ярема Кавацив, 31, защ. | свободный агент | |
Борис Орловский, 24, полузащ. | свободный агент | |
Валерий Лебедь, 28, полузащ. | свободный агент | |
Дмитрий Козьбан, 28, нап. | свободный агент |