Украина сдала одну позицию в рейтинге ИИХФ
1. (2) Россия - 3980 очков
2. (1) Канада - 3970
3. (4) Швеция - 3845
4. (3) Финляндия - 3805
5. (6) Чехия - 3785
6. (5) США - 3650
7. (8) Швейцария 3540
8. (7) Словакия - 3405
9. (12) Германия - 3360
10. (9) Беларусь - 3360
11. (11) Норвегия - 3305
12. (10) Латвия - 3265
13. (13) Дания - 3185
14. (14) Австрия - 2935
15. (16) Франция 2900
16. (15) Италия - 2860
17. (19) Казахстан - 2790
18. (17) Украина - 2760
19. (18) Словения - 2730
20. (20) Венгрия - 2655
...
22. (22) Польша - 2405
23. (24) Великобритания - 2350
24. (23) Литва - 2300
...
27. (26) Эстония - 2100
* В скобках обозначено предыдущее место сборной в мировом рейтинге
** Курсивом выделены команды-соперницы сборной Украины на следующем Чемпионате мира в первом дивизионе.