ПХЛ. "Полезные" и "не очень"
Ниже вы сможете ознакомиться с таблицами самых-самых в украинском чемпионате. Как и должно быть, среди лидеров по полезности находятся игроки команд, лидирующих в украинской лиге. Правда, следует заметить, первую десятку оккупировали исполнители киевских Сокола и Беркута, а лучший игрок Донбасса занимает только двенадцатую позицию. Во второй десятке присутствуют уже игроки и Компаньона. А вот представителей других команд среди топовых полезных исполнителей не наблюдается – лучший из команд второй четверки – "лев" Александр Янченко, занимает только 56-ю позицию. Об остальных и говорить не приходится. Например, среди аутсайдеров чемпионата (Белый Барс и Гайдамаки) негативных показателей пока избегают только те, кто играет меньше. Всего 5 хоккеистов имеют положительный показатель в Акулах, но четверо из них, опять же, провели очень мало времени на площадке.
Но вернемся к лидерам – номинацию среди самых полезных игроков возглавляют нападающий и защитник киевского Сокола, два Константина - Касянчук и Рябенко. Они же уверенно лидируют и по чистым "плюсам". Третью позицию и по полезности и по "плюсам" удерживает защитник Беркута Денис Исаенко. Ну а самым "зрелищным" следует признать защитника Компаньона Евгения Кривомаза, который непосредственно "поучаствовал" в 54-х голах – 29 "плюсов" и 26 "минусов". Евгений пребывает среди лидеров среди "плюсов" (и среди "минусов", кстати, тоже), но по общему показателю "плюс/минус" занимает только 72-е место.
Впрочем, по приведенным ниже таблицам любители хоккея и сами могут проследить за закономерностями и неожиданностями в показателях полезности.
ТОП – 25 лучших
игры плюс минус полезность
1. н КАСЯНЧУК Константин (Сокол) 26 38 -12 26
2. з РЯБЕНКО Константин (Сокол) 25 31 -7 24
3. з ИСАЕНКО Денис (Беркут) 26 29 -8 21
4. н НИКОЛИШИН Андрей (Сокол) 21 27 -8 19
5. н САЛЬНИКОВ Роман (Беркут) 26 27 -9 18
6. н ГНИДЕНКО Артём (Беркут) 25 26 -9 17
7. н ЯКОВЕНКО Александр (Сокол) 25 24 -7 17
8. з ДВОРЕЦКИЙ Павел (Беркут) 21 22 -5 17
9. н ЧЕРНЕНКО Сергей (Сокол) 20 24 -8 16
10. н ХАРЧЕНКО Сергей (Сокол) 24 23 -7 16
11. з СКОРОХОД Александр (Сокол) 21 22 -6 16
12. н БОНДАРЕВ Артём (Донбасс) 24 24 -9 15
13. з ЛЯСКОВСКИЙ Юрий (Сокол) 26 28 -14 14
14. н ЛИТВИНЕНКО Виталий (Сокол) 26 25 -11 14
15. н ДОЛГИХ Роман (Донбасс/Беркут) 25 24 -10 14
16. з БОРИСЕНКО Руслан (Донбасс) 23 22 -8 14
17. н ШАРИТОН Виктор (Компаньон) 26 27 -14 13
18. з КУГУТ Игорь (Донбасс) 25 23 -10 13
19. з ДЕНИСОВ Алексей (Донбасс) 12 15 -2 13
20. з ЗЕЛЕНКО Александр (Компаньон) 23 27 -15 12
21. н ИСХАКОВ Ильшат (Донбасс) 26 22 -10 12
22. з КАТУЛИС Артурас (Беркут) 26 21 -9 12
23. н ГАВРИЛЮК Виталий (Компаньон) 17 18 -6 12
24. з КАТРИЧ Кирилл (Сокол) 19 16 -4 12
25. з БАХРИДДИНОВ Рустам (Донбасс) 10 13 -1 12
ТОП-20 худших
игры плюс минус пол-ть
1. н САЧКО Владимир (Гайдамаки) 21 10 -38 -28
2. з МАЦАС Евгений (Гайдамаки) 24 12 -39 -27
3. з ШЕВЕЛЕВ Денис (Гайдамаки) 25 13 -40 -27
4. н ДОЛИНИН Михаил (Гайдамаки) 26 13 -37 -24
5. з АКИМОВ Павел (Гайдамаки/Акулы) 25 9 -31 -22
6. н ЕЛОВИКОВ Илья (Львы/Гайдамаки) 24 4 -24 -20
7. з ОКСЁНЕНКО Владимир (Гайдамаки) 24 10 -30 -20
8. н ПОНОМАРЕНКО Артур (Белый Барс) 26 7 -26 -19
9. н ЧЕРНЯДЬЕВ Алексей (Гайдамаки) 17 3 -21 -18
10. з СТОЛЯРЕНКО Сергей (Акулы) 23 10 -28 -18
11. н СУЛТАНОВ Роман (Гайдамаки) 24 7 -24 -17
12. з ПАНТЕЛЕЙМОНОВ Роман (Белый Барс) 26 8 -25 -17
13. н МАКОРЕВИЧ Владислав (Белый Барс) 24 6 -22 -16
14. н ЛОЖКИН Кирилл (Гайдамаки) 12 7 -21 -14
15. з ТАТАРЕНКО Андрей (Гайдамаки/Компаньон) 24 11 -25 -14
16. н КОМАРЧЕВ Олег (Белый Барс) 25 8 -21 -13
17. н МИХНО Иван (Гайдамаки) 13 10 -23 -13
18. н ЧЕРНЫШЕНКО Дмитрий (Гайдамаки) 22 8 -20 -12
19. н ОСТЯКОВ Николай (Львы/Гайдамаки) 23 14 -26 -12
20. н КРИВОНОС Игорь (Акулы) 26 14 -26 -12
ТОП-25 по "плюсам"
и "+" "-"
1. н КАСЯНЧУК Константин (Сокол) 26 38 -12
2. з РЯБЕНКО Константин (Сокол) 25 31 -7
3. з ИСАЕНКО Денис (Беркут) 26 29 -8
4. з КРИВОМАЗ Евгений (Компаньон) 25 29 -26
5. з ЛЯСКОВСКИЙ Юрий (Сокол) 26 28 -14
6. н НИКОЛИШИН Андрей (Сокол) 21 27 -8
7. н САЛЬНИКОВ Роман (Беркут) 26 27 -9
8. н ШАРИТОН Виктор (Компаньон) 26 27 -14
9. з ЗЕЛЕНКО Александр (Компаньон) 23 27 -15
10. н ГНИДЕНКО Артём (Беркут) 25 26 -9
11. н ЛИТВИНЕНКО Виталий (Сокол) 26 25 -11
12. з ХОНИН Денис (Львы) 24 25 -29
13. н ЯКОВЕНКО Александр (Сокол) 25 24 -7
14. н ЧЕРНЕНКО Сергей (Сокол) 20 24 -8
15. н БОНДАРЕВ Артём (Донбасс) 24 24 -9
16. н ДОЛГИХ Роман (Донбасс/Беркут) 25 24 -10
17. н КИРИЧЕНКО Виталий (Сокол) 26 24 -13
18. н ХАРЧЕНКО Сергей (Сокол) 24 23 -7
19. з КУГУТ Игорь (Донбасс) 25 23 -10
20. з ДВОРЕЦКИЙ Павел (Беркут) 21 22 -5
21. з СКОРОХОД Александр (Сокол) 21 22 -6
22. з БОРИСЕНКО Руслан (Донбасс) 23 22 -8
23. н ИСХАКОВ Ильшат (Донбасс) 26 22 -10
24. н БРЫЗГАЛОВ Владислав (Беркут) 24 22 -12
25. з КРУЧИНИН Александр (Акулы) 26 22 -28
ТОП-20 по "минусам"
и "+" "-"
1. з ШЕВЕЛЕВ Денис (Гайдамаки) 25 13 -40
2. з МАЦАС Евгений (Гайдамаки) 24 12 -39
3. н САЧКО Владимир (Гайдамаки) 21 10 -38
4. н ДОЛИНИН Михаил (Гайдамаки) 26 13 -37
5. з АКИМОВ Павел (Гайдамаки/Акулы) 25 9 -31
6. з ОКСЁНЕНКО Владимир (Гайдамаки) 24 10 -30
7. з ХОНИН Денис (Львы) 24 25 -29
8. з СТОЛЯРЕНКО Сергей (Акулы) 23 10 -28
9. з КРУЧИНИН Александр (Акулы) 26 22 -28
10. н ПОНОМАРЕНКО Артур (Белый Барс) 26 7 -26
11. н ОСТЯКОВ Николай (Львы/Гайдамаки) 23 14 -26
12. н КРИВОНОС Игорь (Акулы) 26 14 -26
13. н ПОСЕВИН Егор (Акулы) 26 16 -26
14. з КРИВОМАЗ Евгений (Компаньон) 25 29 -26
15. з ПАНТЕЛЕЙМОНОВ Роман (Белый Барс) 26 8 -25
16. з ТАТАРЕНКО Андрей (Гайдамаки/Компаньон) 24 11 -25
17. н МАДЕРА Алексей (Львы/Гайдамаки) 22 15 -25
18. н ЕЛОВИКОВ Илья (Львы/Гайдамаки) 24 4 -24
19. н СУЛТАНОВ Роман (Гайдамаки) 24 7 -24
20. н БОЛЬШАКОВ Павел (Акулы) 24 17 -24
По командам
(не менее 5 сыгранных матчей)
Сокол Киев
Лучшие и + - +/-
н КАСЯНЧУК Константин 26 38 -12 26
з РЯБЕНКО Константин 25 31 -7 24
н НИКОЛИШИН Андрей 21 27 -8 19
н ЯКОВЕНКО Александр 25 24 -7 17
н ЧЕРНЕНКО Сергей 20 24 -8 16
н ХАРЧЕНКО Сергей 24 23 -7 16
з СКОРОХОД Александр 21 22 -6 16
з ЛЯСКОВСКИЙ Юрий 26 28 -14 14
н ЛИТВИНЕНКО Виталий 26 25 -11 14
з КАТРИЧ Кирилл 19 16 -4 12
Сокол Киев – худшие и + - +/-
н ЮШКОВ Дмитрий 24 6 -5 1
н ЗАХАРОВ Виктор 16 2 -1 1
н КАРПЕНКО Севастьян 10 1 -1 0
н МИКУЛКО Игорь 6 0 0 0
н МЕЛЬНИКОВ Алексей 24 4 -6 -2
Донбасс Донецк
Лучшие и + - +/-
н БОНДАРЕВ Артём 24 24 -9 15
з БОРИСЕНКО Руслан 23 22 -8 14
з КУГУТ Игорь 25 23 -10 13
з ДЕНИСОВ Алексей 12 15 -2 13
н ИСХАКОВ Ильшат 26 22 -10 12
з БАХРИДДИНОВ 10 13 -1 12
з ТЕЗИКОВ Алексей 12 13 -2 11
н БЛАГОЙ Роман 25 17 -8 9
н ДОЛГИХ Роман 19 17 -8 9
з ВАСИЛЬЕВ Валерий 9 11 -2 9
Худшие и + - +/-
з ФЕДОСЕЕВ Михаил 8 5 -5 0
н ДЁМКИН Максим 12 1 -2 -1
Беркут Киев
Лучшие и + - +/-
з ИСАЕНКО Денис 26 29 -8 21
н САЛЬНИКОВ Роман 26 27 -9 18
н ГНИДЕНКО Артём 25 26 -9 17
з ДВОРЕЦКИЙ Павел 21 22 -5 17
з КАТУЛИС Артурас 26 21 -9 12
н ВАЛУЙ Виталий 23 21 -10 11
з ЩЕРБАТЮК Роман 21 18 -7 11
н БРЫЗГАЛОВ Владислав 24 22 -12 10
з МИКУЛЬЧИК Павел 25 18 -8 10
н МОРОЗ Андрей 19 13 -3 10
Худшие и + - +/-
н БОРИСЕНКО Павел 9 5 -4 1
3 РОМАНЕНКО Владислав 7 3 -2 1
з ВАСИЛЬЕВ Никита 14 4 -4 0
Компаньон-Нафтогаз Киев
Лучшие и + - +/-
н ШАРИТОН Виктор 26 27 -14 13
з ЗЕЛЕНКО Александр 23 27 -15 12
н ГАВРИЛЮК Виталий 17 18 -6 12
н ХОМУТОВ Иван 12 16 -5 11
з АБАЕВ Максим 21 16 -9 7
н РОСЛЯКОВ Антон 9 8 -3 5
з КРИВОМАЗ Евгений 25 29 -26 3
н САМОЙЛЕНКО Денис 20 10 -7 3
з МУХАНОВ Александр 16 10 -7 3
Худшие и + - +/-
з ТИТОВЕЦ Алексей 24 9 -13 -4
н ФАДЕЕВ Михаил 7 0 -4 -4
н ПОНОМАРЁВ Степан 22 9 -15 -6
з СВИРИДОВ Руслан 11 0 -7 -7
н АЛЕКСЮК Валентин 18 3 -11 -8
Львы Львов
Лучшие и + - +/-
н ЯНЧЕНКО Александр 22 16 -11 5
з ЗЕНЬКОВ Юрий 19 14 -10 4
н БУЛГАКОВ Юрий 23 12 -12 0
з ГОНЧАРОВ Николай 20 11 -11 0
н КЛИМЕНКОВ Виталий 16 10 -10 0
н МАДЕРА Алексей 13 9 -9 0
з МОШКАРЁВ Евгений 14 8 -8 0
н ОСТЯКОВ Николай 12 8 -8 0
Худшие и + - +/-
з ХОНИН Денис 24 25 -29 -4
н ГНИТЬКО Дмитрий 25 16 -20 -4
з ТОЛСТИК Павел 25 14 -18 -4
н МАРУШЕВ Дмитрий 14 7 -11 -4
з ПАНОВ Анатолий 20 16 -21 -5
н ЯКИМЧУК Максим 20 9 -14 -5
н ХМИЛЬ Александр 24 16 -22 -6
Харьковские Акулы
Лучшие и + - +/-
н ЛЫСАК Артур 17 3 -1 2
з КОЛЕСНИК Максим 5 3 -2 1
з МАСНЕВ Кирилл 8 2 -1 1
Худшие и + - +/-
н БОЛЬШАКОВ Павел 24 17 -24 -7
н КРИВДА Роман 24 10 -17 -7
з ТАРАСОВ ОЛЕГ 7 2 -9 -7
н ПОСЕВИН Егор 26 16 -26 -10
н КРИВОНОС Игорь 26 14 -26 -12
з СТОЛЯРЕНКО Сергей 23 10 -28 -18
Белый Барс Бровары
Лучшие и + - +/-
н КОЛЯДА Николай 9 5 -7 -2
н ДУХОПЕЛОВ Виталий 14 1 -3 -2
з ЛОГВИНЕНКО Павел 16 0 -2 -2
з БЕРНАЦКИЙ Алексей 22 10 -13 -3
з КУЗЬМЕНКО Валентин 26 4 -7 -3
Худшие и + - +/-
з НЕВЕРОВ Артём 26 10 -20 10
з ИГНАТЕНКО Дмитрий 23 9 -20 -11
н КОМАРЧЕВ Олег 25 8 -21 -13
н МАКОРЕВИЧ Владислав 24 6 -22 -16
з ПАНТЕЛЕЙМОНОВ Роман 26 8 -25 -17
н ПОНОМАРЕНКО Артур 26 7 -26 -19
Винницкие Гайдамаки
Лучшие и + - +/-
н ИНОЗЕМЦЕВ Артём 5 1 0 1
н СТЕПАНОВ Андрей 7 1 -1 0
Худшие и + - +/-
з ОКСЁНЕНКО Владимир 24 10 -30 -20
з АКИМОВ Павел 21 8 -28 -20
н ДОЛИНИН Михаил 26 13 -37 -24
з ШЕВЕЛЕВ Денис 25 13 -40 -27
з МАЦАС Евгений 24 12 -39 -27
н САЧКО Владимир 21 10 -38 -28