Шахматная Олимпиада. Украинцы завоевали серебро и бронзу
В состав мужской команды вошли Павел Эльянов, Руслан Пономарев, Юрий Криворучко, Антон Коробов и Андрей Волокитин.
Наши шахматисты одержали 10 побед в 11 турах, проиграв лишь американцам, и уступив им же золото по дополнительным показателям.
Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Партии |
Павел Эльянов | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
Руслан Пономарев | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 8 | |||
Юрий Криворучко | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 9 | ||
Антон Коробов | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
Андрей Волокитин | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 9 |
Турнирная таблица:
№ | Команда | И | В | Н | П | О | Б |
1 | США | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 413,5 |
2 | Украина | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 404,5 |
3 | Россия | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 419 |
4 | Индия | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 350,5 |
5 | Норвегия | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 344,5 |
Женскую сборную представляли Анна и Мария Музычук, Наталья Жукова, Анна Ушенина и Инна Гапоненко.
Девушки выиграли 7 из 11 поединков, 3 завершили ничьей и проиграли чемпионкам из Китая. Таким образом украинки заняли третье место и завоевали бронзовые награды.
Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Партии |
Анна Музычук | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 10 | |
Мария Музычук | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 10 | |
Наталья Жукова | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 9 | ||
Анна Ушенина | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 9 | ||
Инна Гапоненко | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 |
Турнирная таблица:
№ | Команда | И | В | Н | П | О | Б |
1 | Китай | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 416 |
2 | Польша | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 427,5 |
3 | Украина | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 404,5 |
4 | Россия | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 380,5 |
5 | Индия | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 342,5 |