iSport

МЛБ. Победы Вашингтона, Янкиз и Доджерс

2015 г., 13 апреля, 10:31
Тампа-Бэй - Майами - 8:5 (1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 3:1, 2:0, 0:0, 1:2, 1:1)

Вашингтон - Филадельфия - 4:3 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Нью-Йорк Метс - Атланта - 4:3 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0)

Торонто - Балтимор - 10:7 (2:2, 1:0, 4:2, 1:0, 0:3, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)

Миннесота - Чикаго Уайт Сокс - 2:6 (0:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:3, 0:0)

Питтсбург - Милуоки - 10:2 (0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 6:0)

Хьюстон - Техас - 6:4 (0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:2, 0:0)

Канзас-Сити - Лос-Анджелес Энджелс - 9:2 (0:1, 4:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:1, 2:0, 0:0, 0:0)
 
Сиэтл - Окленд - 8:7 (0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 4:0, 3:0, 0:0, 0:4)
 
Лос-Анджелес Доджерс - Аризона - 7:4 (0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0, 2:4)

Сан-Франциско - Сан-Диего - 4:6 (0:0, 1:0, 1:0, 0:4, 0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:0)
 
Чикаго Кабз - Колорадо - 6:5 (0:0, 1:4, 0:0, 0:0, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0)

Бостон - Нью-Йорк Янкиз - 4:14 (0:7, 0:0, 0:0, 3:3, 1:0, 0:3, 0:0, 0:1, 0:0)