Кубок мира по биатлону 2017/18: общий зачет – женщины
Кубок мира по биатлону 2017/18. Общий зачет.
Имя | Страна | Очки | |
1 | Анастасия Кузьмина | Словакия | 756 |
2 | Кайса Мякяряйнен | Финляндия | 740 |
3 | Дарья Домрачева | Белоруссия | 701 |
4 | Лаура Дальмайер | Германия | 653 |
5 | Доротея Вирер | Италия | 636 |
6 | Лиза Виттоцци | Италия | 549 |
7 | Вероника Виткова | Чехия | 545 |
8 | Анаис Бескон | Франция | 527 |
9 | Франциска Хильдебранд | Германия | 506 |
10 | Юлия Джима | Украина | 483 |
11 | Ванесса Хинц | Германия | 466 |
12 | Екатерина Юрлова | Россия | 450 |
13 | Дениза Херманн | Германия | 440 |
14 | Вита Семеренко | Украина | 437 |
15 | Жюстин Бреза | Франция | 419 |
16 | Марта Ольсбу | Норвегия | 408 |
17 | Марен Хаммершмидт | Германия | 394 |
18 | Надежда Скардино | Белоруссия | 371 |
19 | Ирина Кривко | Белоруссия | 369 |
20 | Валентина Семеренко | Украина | 350 |
21 | Анаис Шевалье | Франция | 315 |
22 | Селина Гаспарин | Швейцария | 292 |
23 | Мари Дорен-Абер | Франция | 288 |
24 | Вероника Новаковска | Польша | 279 |
25 | Селия Эмонье | Франция | 276 |
26 | Сюнневе Солемдаль | Норвегия | 248 |
27 | Франциска Пройсс | Германия | 235 |
28 | Тирил Экхофф | Норвегия | 231 |
29 | Анна Фролина | Корея | 229 |
30 | Галина Вишневская | Казахстан | 222 |
31 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | 208 |
32 | Сьюзен Данкли | США | 206 |
33 | Ева Пускарчикова | Чехия | 206 |
34 | Татьяна Акимова | Россия | 166 |
35 | Мари Лаукканен | Финляндия | 166 |
36 | Паулина Фиалкова | Словакия | 165 |
37 | Мона Брорссон | Швеция | 162 |
38 | Фуюко Татизаки | Япония | 157 |
39 | Анастасия Меркушина | Украина | 157 |
40 | Розанна Кроуфорд | Канада | 155 |
41 | Ингрид Таннреволь | Норвегия | 155 |
42 | Ханна Эберг | Швеция | 148 |
43 | Дарья Виролайнен | Россия | 135 |
44 | Джулия Рэнсом | Канада | 121 |
45 | Кристина Гузик | Польша | 121 |
46 | Лена Хекки | Швейцария | 117 |
47 | Элиза Гаспарин | Швейцария | 111 |
48 | Ульяна Кайшева | Россия | 100 |
49 | Федерика Санфилиппо | Италия | 100 |
50 | Елена Пидгрушная | Украина | 96 |
51 | Лина Перссон | Швеция | 93 |
52 | Ирина Варвинец | Украина | 84 |
53 | Хильда Фенне | Норвегия | 83 |
54 | Байба Бендика | Латвия | 82 |
55 | Магдалена Гвиздон | Польша | 76 |
56 | Йессика Ислова | Чехия | 72 |
57 | Ивона Фиалкова | Словакия | 65 |
58 | Каролин Хорхлер | Германия | 61 |
59 | Николь Гонтьер | Италия | 61 |
60 | Светлана Миронова | Россия | 55 |
61 | Клэр Иган | США | 54 |
62 | Эмма Нильссон | Швеция | 53 |
63 | Элизабет Хегберг | Швеция | 50 |
64 | Эмма Ландер | Канада | 50 |
65 | Алексия Рунггальдьер | Италия | 42 |
66 | Сари Фуруя | Япония | 38 |
67 | Екатерина Аввакумова | Корея | 37 |
68 | Виктория Сливко | Россия | 33 |
69 | Жюли Симон | Франция | 32 |
70 | Катарина Иннерхофер | Австрия | 26 |
71 | Ольга Полторанина | Казахстан | 23 |
72 | Динара Алимбекова | Белоруссия | 23 |
73 | Ирина Услугина | Россия | 22 |
74 | Кайя Николайсен | Норвегия | 22 |
75 | Хло Шевалье | Франция | 21 |
76 | Аня Эрзен | Словения | 20 |
77 | Сара Бодри | Канада | 18 |
78 | Надежда Писарева | Белоруссия | 18 |
79 | Камила Жук | Польша | 14 |
80 | Моника Хойниш | Польша | 13 |
81 | Йоханна Талихярм | Эстония | 12 |
82 | Алина Райкова | Казахстан | 12 |
83 | Мун Чи Хи | Корея | 11 |
84 | Аманда Лайтфут | Великобритания | 10 |
85 | Ольга Подчуфарова | Россия | 9 |
86 | Вероника Зваржичова | Чехия | 9 |
87 | Ирена Кадуриш | Швейцария | 8 |
88 | Лаура Тойванен | Финляндия | 8 |
89 | Юлия Швайгер | Австрия | 8 |
90 | Маркета Давидова | Чехия | 8 |
91 | Дарья Климина | Казахстан | 6 |
92 | Дарья Юркевич | Белоруссия | 5 |
93 | Анна Магнуссон | Швеция | 4 |
94 | Текла Брун-Ли | Норвегия | 3 |
95 | Тан Цзялинь | Китай | 3 |
96 | Наталья Кочергина | Литва | 3 |
97 | Надин Хорхлер | Германия | 2 |
98 | Мерил Белманн | Эстония | 1 |
Последнее обновление: 23 марта 2018 года.
Система начисления очков
В общий зачет Кубка мира идут очки, набранные спортсменами в личных гонках (индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования, масс-стартах). При окончательном подсчете не учитываются две гонки, принесшие наименьшее число очков.