Лига чемпионов-2021/22: турнирные таблицы
Вашему вниманию турнирные таблицы группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.
Во вторник, 14 сентября, стартовал групповой этап розыгрыша Лиги чемпионов-2021/22.
В нынешнем сезоне Украину в главном еврокубковом турнире будут представлять две команды - донецкий Шахтер и киевское Динамо, которые попали в группу D и E соответственно.
Соперниками "бело-синих" по группе стали мюнхенская Бавария, лиссабонская Бенфика и каталонская Барселона. "Горняка" же предстоит сыграть против мадридского Реала, миланского Интера и тираспольского Шерифа.
Всего же участников на групповом этапе 32, которые были разделены на 8 групп по четыре участника в каждой.
Вашему внимаю турнирные таблицы Лиги чемпионов-2021/22:
Group A
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
Group B
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Group C
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 |
6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Group D
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
Group E
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Group F
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
Group G
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Group H
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 |
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов-2021/22.