ЧМ-2022: турнирные таблицы

В среду, 24 марта 2021 года, стартовала европейская квалификация чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.
Участие в квалификации принимают 55 сборных, которые были разделены на 10 групп. Групповой этап квалификации пройдет с 24 марта по 16 ноября. Десять победителей групп напрямую выйдут в финальный турнир ЧМ-2022.
Десять сборных, занявших вторые места в группах, и два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальную часть ЧМ, разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф. Три победителя станут участниками чемпионата мира.
Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками будут национальные команды Франции, Боснии и Герцеговины, Финляндии и Казахстана.
Турнирные таблицы ЧМ-2022:
Group A
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 |
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Group B
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Group C
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
Group D
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Group E
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
Group F
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 |
10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
Group G
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 |
10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Group H
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 |
10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 | |
10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 |
Group I
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 |
10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
Group J
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 |
10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
На ISPORT доступно расписание и результаты матчей квалификации ЧМ-2022.