Кубок Украины. БК Одесса проходит Кривбасс
БК Одесса - СК Кривбасс 92:88 (21:19, 18:21, 27:24, 26:24)
О: Артамонов (9 + 5 передач), Носков (3), Кривич (8 + 4 передачи + 3 перехвата), Агафонов (20 + 6 подборов + 4 передачи), Балашов (14 + 8 подборов) - старт; Лав (18 + 5 подборов + 4 передачи), Эверетт (9 + 6 передач), Алексеевс (5 + 5 подборов), Шеляковс (2), Добриков (0).
К: Боуи (14 + 5 передач), Кондратовец (13), Фрэзьер (19 + 7 подборов + 4 перехвата), Поуп (2 + 9 подборов), Анисимов (0) - старт; Пантич (15 + 6 подборов), Мальчевский (11), Кораблев (8), Челован (4), Боузмэн (2), Коротков (0), Хачатурян (0).
Двухочковые броски: 24/45 (53,3%) - 20/51 (39,2%)
Трехочковые броски: 6/12 (42,8%) - 10/22 (45,4%)
Штрафные броски: 26/34 (76,4%) - 19/21 (85,7%)
Подборы: 39-36; Передачи: 25-14; Потери: 12-9
Первый матч - 75:70.
О: Артамонов (9 + 5 передач), Носков (3), Кривич (8 + 4 передачи + 3 перехвата), Агафонов (20 + 6 подборов + 4 передачи), Балашов (14 + 8 подборов) - старт; Лав (18 + 5 подборов + 4 передачи), Эверетт (9 + 6 передач), Алексеевс (5 + 5 подборов), Шеляковс (2), Добриков (0).
К: Боуи (14 + 5 передач), Кондратовец (13), Фрэзьер (19 + 7 подборов + 4 перехвата), Поуп (2 + 9 подборов), Анисимов (0) - старт; Пантич (15 + 6 подборов), Мальчевский (11), Кораблев (8), Челован (4), Боузмэн (2), Коротков (0), Хачатурян (0).
Двухочковые броски: 24/45 (53,3%) - 20/51 (39,2%)
Трехочковые броски: 6/12 (42,8%) - 10/22 (45,4%)
Штрафные броски: 26/34 (76,4%) - 19/21 (85,7%)
Подборы: 39-36; Передачи: 25-14; Потери: 12-9
Первый матч - 75:70.