Чемпионская гонка ATP: в десятке без изменений
2014 г., 23 июня, 09:29
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 6465
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 5250
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3735
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 5250
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3735
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 3360
5 (5). Томаш Бердых (Чехия) - 2960
6 (6). Давид Феррер (Испания) - 2340
7 (7). Кеи Нисикори (Япония) - 2225
8 (8). Эрнест Гулбис (Латвия) - 2220
9 (9). Энди Маррей (Великобритания) - 2075
10 (10). Григор Димитров (Болгария) - 2065
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
Последние новости
Европа18:44
Европа18:33
Бокс17:57
Формула 117:25
Другие страны16:30
Европа16:11
Легкая атлетика15:36