Лига Европы: турнирные таблицы
Вашему вниманию таблицы группового раунда Лиги Европы сезона-2018/19.
На групповом этапе Лиги Европы сезона-2018/19 традиционно сыграют 48 команды, которые согласно жребию были распределены на 12 квартетов. Данная стадия турнира пройдет с 20 сентября по 13 декабря 2018 года. В 1/16 финала выйдут лишь половина участников, занявшие первые и вторые места в своих группах.
Вашему вниманию турнирные таблицы Лиги Европы сезона-2018/19:
И | В | Н | П | М | О | |
1. Байер | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:9 | 13 |
2. Цюрих | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3. АЕК Ларнака | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 5 |
4. Лудогорец | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:7 | 4 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. РБ Зальцбург | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2. Селтик | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | 9 |
3. РБ Лейпциг | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
4. Русенборг | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | 1 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. Зенит | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 |
2. Славия Прага | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | 10 |
3. Бордо | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
4. Копенгаген | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | 4 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. Динамо Загреб | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | 14 |
2. Фенербахче | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
3. Спартак Трнава | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 |
4. Андерлехт | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. Арсенал | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | 16 |
2. Спортинг | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | 13 |
3. Ворскла | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 |
4. Карабах | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 3 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. Бетис | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 12 |
2. Олимпиакос | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
3. Милан | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
4. Дюделанж | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. Вильярреал | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:5 | 10 |
2. Рапид | 6 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 10 |
3. Рейнджерс | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 6 |
4. Спартак Москва | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. Айнтрахт | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:5 | 18 |
2. Лацио | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 |
3. Аполлон | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 |
4. Марсель | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:16 | 1 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. Генк | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
2. Мальме | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
3. Бешикташ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 |
4. Сарпсборг | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | 5 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. Севилья | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:6 | 12 |
2. Краснодар | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:8 | 12 |
3. Стандард | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 |
4. Акхисар | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | 1 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. Динамо Киев | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
2. Астана | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | 9 |
3. Ренн | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
4. Яблонец | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. Челси | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 |
2. БАТЭ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
3. МОЛ Види | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
4. ПАОК | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | 3 |
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!