МЛБ. Победы Сан-Франциско, Сиэтла и Балтимора

2015 г., 11 июня, 08:43
Филадельфия Филлис (Д.Уильямс) - Цинциннати Редз (Д.Москот) - 2:5 (0:4, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Майами Марлинз (Т.Келер) - Торонто Блю Джэйз (С.Коупленд) - 2:7 (0:0, 0:2, 0:0, 0:3, 1:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Вашингтон Нэшнлз (Д.Гонcалес) - Нью-Йорк Янкиз (Н.Эовалди) - 5:4 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:4, 2:0, 0:0)

Сент-Луис Кардиналз (К.Мартинес) - Колорадо Рокиз (Ч.Беттис) - 4:2 (0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0)

Бостон Ред Сокс (Р.Порсельо) - Балтимор Ориолз (В.Чэнь) - 2:5 (0:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:0)

Милуоки Брюэрз (К.Лоус) - Питтсбург Пайрэтс (Ч.Мортон) - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Чикаго Кабз (Д.Аррьета) - Детройт Тайгерз (Ш.Грини) - 12:3 (0:0, 1:0, 4:0, 0:0, 1:0, 0:3, 6:0, 0:0, 0:0)

Лос-Анджелес Энджелз (Д.Уивер) - Тампа-Бэй Рэйз (Э.Рамирес) - 2:4 (0:0, 0:2, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0)

Сан-Диего Падрес (Т.Росс) - Атланта Брэйвз (У.Перес) - 1:4 (0:0, 0:2, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Сан-Франциско Джайнтс (Т.Хадсон) - Нью-Йорк Метс (М.Харви) - 8:5 (2:2, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 5:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Сиэтл Маринерз (Т.Уокер) - Кливленд Индианз (Т.Бауэр) - 9:3 (0:0, 0:0, 4:0, 2:1, 0:0, 0:0, 3:0, 0:1, 0:1)

Канзас-Сити Ройалз (Э.Волькес) - Миннесота Твинс (К.Гибсон) - 7:2 (4:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0)

Хьюстон Астрос (В.Веласкес) - Чикаго Уайт Сокс (Х.Кинтана) - 1:4 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:2, 0:0)

Техас Рейнджерз (Й.Гальярдо) - Окленд Атлетикс (Д.Хан) - 4:5 (0:1, 0:0, 3:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:1)

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK