МЛБ. Победы Детройта, Янкиз и Метс

2015 г., 8 июня, 09:29
Лос-Анджелес Энджелз (С.Уилсон) - Нью-Йорк Янкиз (С.Сабатиа) - 2:6 (2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:4, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Хьюстон Астрос (К.МакХью) - Торонто Блю Джэйз (А.Дики) - 6:7 (0:1, 1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 4:1, 0:0, 0:3)

Балтимор Ориолз (Б.Норрис) - Кливленд Индианз (К.Карраско) - 7:3 (1:0, 0:0, 0:0, 3:1, 1:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:1)

Сан-Диего Падрес (О.Деспаньи) - Цинциннати Редз (Д.Куэто) - 0:4 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0)

Окленд Атлетикс (К.Грейвмэн) - Бостон Ред Сокс (К.Буххольц) - 4:7 (0:0, 3:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:7, 0:0)

Питтсбург Пайрэтс (Г.Коул) - Атланта Брэйвз (А.Вуд) - 3:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Сан-Франциско Джайнтс (Р.Вогелсонг) - Филадельфия Филлис (Ш.О'Салливан) - 4:6 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:1, 1:0)

Детройт Тайгерз (А.Симон) - Чикаго Уайт Сокс (Д.Самарджия) - 6:4 (1:3, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 3:0, 0:0, 1:0, 0:0)

Милуоки Брюэрз (М.Фьерс) - Миннесота Твинс (М.Пелфри) - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Техас Рейнджерз (К.Льюис) - Канзас-Сити Ройалз (Д.Гатри) - 3:4 (0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 3:0, 0:1, 0:0)

Чикаго Кабз (К.Хендрикс) - Вашингтон Нэшнлз (Д.Циммерман) - 6:3 (0:0, 1:2, 0:0, 1:0, 2:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Майами Марлинз (Х.Уренья) - Колорадо Рокиз (К.Кендрик) - 3:2 (2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Нью-Йорк Метс (Д.Де Гром) - Аризона Даймондбэкс (Д.Коллментер) - 6:3 (1:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Тампа-Бэй Рэйз (К.Арчер) - Сиэтл Маринерз (М.Монтгомери) - 3:1 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 1:0, 0:0)

Сент-Луис Кардиналз (Л.Линн) - Лос-Анджелес Доджерз (З.Грейнки) - 4:2 (0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 3:0, 0:0)

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK