Чемпионская гонка АТР: Определились все участники итогового турнира
2015 г., 2 ноября, 19:06
Чемпионская гонка ATP. 2 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 14285
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 14285
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 7870
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7250
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 6140
5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) - 4450
6 (5). Томаш Бердых (Чехия) - 4440
7 (7). Давид Феррер (Испания) - 3945
7 (7). Кеи Нисикори (Япония) - 3945
9 (10). Ришар Гаске (Франция) - 2670
10 (9). Жо-Вильфред Тсонга (Франция) - 2545
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
Последние новости
Киберспорт00:55
Лига Чемпионов23:58
Лига Чемпионов23:46
Другие страны23:33
Автоспорт22:44