Содерлинг поднимается на четвертое место
Два украинских теннисиста поднялись в пятьдесятку сильнейших игроков в рейтинге АТР, а также другие изменения.
Обновленный рейтинг АТР на 15.11.2010:
1. Рафаэль Надаль (Испания) 11 450
2. Роджер Федерер (Швейцария) 7 645
3. Новак Джокович (Сербия) 5 635
4. Робин Содерлинг (Швеция) 5 380
5. Энди Мюррей (Великобритания) 5 360
6. Томаш Бердых (Чехия) 3 755
7. Давид Феррер (Испания) 3 735
8. Энди Роддик (США) 3 665
9. Фернанд Вердаско (Испания) 3 240
10. Михаил Южный (Россия) 2 920
11. Юрген Мельцер (Австрия) 2 785
12. Гаэль Монфис (Франция) 2 485
13. Жо-Вилфред Тсонга (Франция) 2 345
14. Марин Чилич (Хорватия) 2 300
15. Николас Альмагро (Испания) 2 160
...
46. Сергей Стаховский (Украина) 945
48. Александр Долгополов (Украина) 940
83. Илья Марченко (Украина) 604
197. Иван Сергеев (Украина) 256
Обновленный рейтинг АТР на 15.11.2010:
1. Рафаэль Надаль (Испания) 11 450
2. Роджер Федерер (Швейцария) 7 645
3. Новак Джокович (Сербия) 5 635
4. Робин Содерлинг (Швеция) 5 380
5. Энди Мюррей (Великобритания) 5 360
6. Томаш Бердых (Чехия) 3 755
7. Давид Феррер (Испания) 3 735
8. Энди Роддик (США) 3 665
9. Фернанд Вердаско (Испания) 3 240
10. Михаил Южный (Россия) 2 920
11. Юрген Мельцер (Австрия) 2 785
12. Гаэль Монфис (Франция) 2 485
13. Жо-Вилфред Тсонга (Франция) 2 345
14. Марин Чилич (Хорватия) 2 300
15. Николас Альмагро (Испания) 2 160
...
46. Сергей Стаховский (Украина) 945
48. Александр Долгополов (Украина) 940
83. Илья Марченко (Украина) 604
197. Иван Сергеев (Украина) 256