Надаль — первый, Джокович — второй
2010 г., 14 сентября, 10:38
Рейтинг ATP (на 14.09.10):
1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 12025
2 (3) Новак Джокович (Сербия) - 7145
3 (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 6735
4 (4) Энди Маррей (Великобритания) - 5035
5 (5) Робин Содерлинг (Швеция) - 4910
6 (6) Николай Давыденко (Россия) - 4150
7 (7) Томаш Бердых (Чехия) - 3780
8 (8) Фернандо Вердаско (Испания) - 3330
9 (14) Михаил Южный (Россия) - 3295
10 (12) Давид Феррер (Испания) - 3200
1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 12025
2 (3) Новак Джокович (Сербия) - 7145
3 (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 6735
4 (4) Энди Маррей (Великобритания) - 5035
5 (5) Робин Содерлинг (Швеция) - 4910
6 (6) Николай Давыденко (Россия) - 4150
7 (7) Томаш Бердых (Чехия) - 3780
8 (8) Фернандо Вердаско (Испания) - 3330
9 (14) Михаил Южный (Россия) - 3295
10 (12) Давид Феррер (Испания) - 3200
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
Последние новости
Бокс20:40
Лига Европы19:35
Лига Чемпионов19:20
Формула 118:51
Киберспорт18:38
Европа18:11
Лига Чемпионов17:35