NFL. Результаты 10-й недели

2009 г., 16 ноября, 10:17

Каролина – Атланта – 28:19 (7:3, 14:7, 0:3, 7:6)

Майами – Тампа-Бэй – 25:23 (6:3, 13:3, 0:3, 6:14)

Миннесота – Детройт – 27:10 (3:0, 7:3, 7:7, 10:0)

Джетс – Джексонвилл – 22:24 (10:7, 3:14, 0:0, 9:3)

Питтсбург – Цинциннати – 12:18 (3:6, 6:0, 0:6, 3:6)

Сент-Луис – Новый Орлеан – 23:28 (0:0, 14:14, 3:7, 6:7)

Теннесси – Баффало – 41:17 (14:7, 3:7, 0:3, 24:0)

Вашингтон – Денвер – 27:17 (7:14, 7:3, 0:0, 13:0)

Окленд – Канзас-Сити – 10:16 (10:3, 0:10, 0:0, 0:3)

Аризона – Сиэтл – 31:20 (0:7, 10:10, 7:0, 14:3)

Грин-Бэй – Даллас – 17:7 (0:0, 3:0, 0:0, 14:7)

Сан-Диего – Филадельфия – 31:23 (7:0, 7:6, 14:3, 3:14)

Индианаполис – Нью-Инглэнд – 35:34 (7:7, 7:17, 0:0, 21:10)


x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK