Предсезонка НБА: Лейкерс победили Голден Стэйт, Милуоки разгромил Миннесоту

Вашему вниманию результаты и расписание матчей предсезонной подготовки в НБА перед сезоном 2018/19.
2018 г., 13 октября, 09:05

Предсезонная подготовка клубов к регулярному чемпионату проходит с 29 сентября по 12 октября 2018 года.

В эту предсезонку запланированы некоторые международные матчи, так Торонто Рэпторс сыграют 2 предсезонных матча в Канаде. Сперва 29 сентября примет Портленд в Ванкувере на Роджерс-арене. Затем сыграет 10 октября с Бруклин Нетс в Монреале в Белл-центре.

Даллас Маверикс и Филадельфия Сиксерс сыграют 2 предсезонных матча в Китае: 5 октября в Шанхае и 8 октября в Шэньчжэне.

Суббота, 29 сентября

Шарлотт Бобкэтс – Бостон Селтикс 104:97 (20:37, 25:23, 39:21, 20:16)

Воскресенье, 30 сентября

Торонто Рэпторс – Портленд 122:104 (32:33, 32:24, 25:21, 33:26) 
Голден Стэйт Уорриорз – Миннесота Тимбервулвз 110:114 (36:37, 35:28, 21:29, 18:20)

Понедельник, 1 октября

Сан-Антонио Сперс – Майами Хит 104:100 (29:28, 22:24, 26:19, 27:29)
Бостон Селтикс – Шарлотт Бобкэтс 115:112 (24:32, 40:25, 25:25, 26:30)
Чикаго Буллз – Нью-Орлеан Пеликанс 128:116 (28:32, 34:32, 29:33, 37:19)
Лос-Анджелес Лейкерс – Денвер Наггетс 107:124 (29:34, 25:32, 34:30, 19:28)

Вторник, 2 октября

Филадельфия Сиксерс – Орландо Мэджик 120:114 (30:24, 30:25, 33:29, 27:36)
Вашингтон Уизардс – Нью-Йорк Никс 121:124 OT (29:29, 33:28, 22:30, 24:21, 13:16)
Атланта Хокс – Нью-Орлеан Пеликанс 116:102 (30:30, 21:27, 37:14, 28:31)
Финикс Санз – Сакраменто Кингз 102:106 (26:22, 18:25, 28:25, 30:34)

Среда, 3 октября

Шарлотт Бобкэтс – Майами Хит 122:113 (25:34, 33:29, 30:19, 34:31)
Хьюстон Рокетс – Мемфис Гриззлис 131:115 (31:32, 33:27, 36:25, 31:31)
Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс 95:102 (19:32, 21:27, 29:25, 26:18)
Юта Джаз – Торонто Рэпторс 105:90 (31:25, 18:33, 34:20, 22:12)
Лос-Анджелес Лейкерс – Денвер Наггетс 111:113 (33:26, 26:22, 25:30, 27:35)

Четверг, 4 октября

Бруклин Нетс – Нью-Йорк Никс 102:107 (26:17, 20:33, 25:31, 31:26)
Милуоки Бакс – Чикаго Буллз 116:82 (32:25, 31:18, 27:14, 26:25)
Оклахома-Сити Тандер – Детройт Пистонс 91:97 (28:26, 24:23, 21:26, 18:22)
Лос-Анджелес Клипперс – Миннесота Тимбервулвз 128:121 (40:38 , 29:15 , 28:23, 31:25)

Пятница, 5 октября

Хьюстон Рокетс – Индиана Пэйсерс 100:110 (25:27, 23:27, 34:29, 18:27)
Лос-Анджелес Лейкерс – Сакраменто Кингз 128:123 (32:39, 35:27, 28:30, 33:27)
Даллас Маверикс – Филадельфия Сиксерс 114:120 (35:26, 27:38, 23:28, 29:28)

Суббота, 6 октября

Вашингтон Уизардс – Майами Хит 121:114 (26:28, 25:31, 38:25, 32:30)
Нью-Йорк Никс – Нью-Орлеан Пеликанс 106:100 (32:29, 30:28, 31:24, 13:19)
Мемфис Гриззлис – Атланта Хокс 120:110 (34:26, 29:28, 35:20, 22:36)
Миннесота Тимбервулвз – Оклахома-Сити Тандер 101:113 (20:31, 29:32, 24:26, 28:24)
Сан-Антонио Сперс – Детройт Пистонс 117:91 (37:22, 24:27, 25:19, 31:23)
Финикс Санз – Портленд Блэйзерс 93:115 (18:30, 24:21, 15:35, 36:29)
Голден Стэйт Уорриорз – Сакраменто Кингз 122:94 (39:18, 35:26, 28:25, 20:25)

Воскресенье, 7 октября

Кливленд Кавальерс – Бостон Селтикс 113:102 (30:21, 28:22, 31:26, 24:33)
Мемфис Гриззлис – Индианас Пэйсерс 109:104 OT (27:22, 25:24, 24:32, 18:16, 15:10)
Лос-Анджелес Лейкерс – Лос-Анджелес Клипперс 87:103 (25:28, 25:23, 20:25, 17:27)
Оклахома-Сити Тандер – Атланта Хокс 113:94 (26:29, 32:22, 35:16, 20:27)
Сан-Антонио Сперс – Хьюстон Рокетс 93:108 (25:31, 16:15, 31:28, 21:34)

Понедельник, 8 октября

Миннесота Тимбервулвз – Милуоки Бакс 107:125 (23:33, 32:29, 27:36, 25:27)
Портленд Блэйзерс – Юта Джаз 112:123 (33:24, 28:26, 31:34, 20:39)
Филадельфия Сиксерс – Даллас Маверикс 112:115 (29:30, 32:27, 25:29, 26:29)    

Вторник, 9 октября

Шарлотт Хорнетс – Чикаго Буллз 110:104 (28:24, 32:22, 31:30, 19:28)
Кливленд Кавальерс – Индианас Пэйсерс 102:111 (21:28, 18:31, 28:22, 35:30)
Детройт Пистонс – Бруклин Нетс 108:110 (15:27, 28:23, 36:30, 23:22)
Майами Хит – Орландо Мэджик 90:89 (20:22, 32:20, 21:26, 17:21)
Нью-Йорк Никс – Вашингтон Уизардс 98:110 (21:32, 23:20, 25:36, 29:22)
Голден Стэйт Уорриорз – Финикс Санз 109:117 (32:40, 25:21, 30:38, 22:18)

Среда, 10 октября

Оклахома-Сити Тандер – Милуоки Бакс 119:115 OT (27:30, 28:18, 24:24, 28:35, 12:8)
Лос-Анджелес Клипперс – Денвер Наггетс 109:103 (30:26, 31:38, 19:16, 29:23)

Четверг, 11 октября

Детройт Пистонс – Вашингтон Уизардс 97:102 (24:27, 21:27, 29:25, 23:23)
Орландо Мэджик – Мемфис Гриззлис 102:86 (25:20, 29:21, 32:21, 16:24)
Торонто Рэпторс – Бруклин Нетс 118:91 (21:29, 35:30, 35:11, 27:21)
Атланта Хокс – Сан-Антонио Сперс 130:127 (32:36, 30:28, 38:28, 30:35)   
Майами Хит – Нью-Орлеан Пеликанс 140:128 (36:26, 38:34, 41:32, 25:36)
Чикаго Буллз – Индианас Пэйсерс 104:89 (34:17, 25:24, 32:28, 13:20)     
Портленд Блэйзерс – Финикс Санз 116:83 (39:18, 24:26, 25:20, 28:19)
Лос-Анджелес Лейкерс – Голден Стэйт Уорриорз 123:113 (31:34, 30:23, 40:35, 22:21)       

Пятница, 12 октября

Нью-Орлеан Пеликанс – Торонто Рэпторс 119:134 (37:31, 27:36, 32:34, 23:33)
Сакраменто Кингз – Юта Джаз 93:132 (10:39, 25:32, 37:30, 21:31)

Суббота, 13 октября

Даллас Маверикс – Шарлотт Бобкэтс 118:123 (35:29, 18:29, 33:24, 32:41)
Орландо Мэджик – Сан-Антонио Сперс 81:100 (10:22, 20:18, 22:31, 29:29)
Кливленд Кавальерс – Детройт Пистонс 110:129 (30:35, 30:34, 31:28, 19:32)
Нью-Йорк Никс – Бруклин Нетс 107:113 (21:29, 19:25, 33:32, 34:27)
Чикаго Буллз – Денвер Наггетс 93:98 (24:33, 21:24, 26:24, 22:17)
Мемфис Гриззлис – Хьюстон Рокетс 103:121 (21:31, 26:32, 26:32, 30:26)
Майами Хит – Атланта Хокс 119:113 (26:27, 27:39, 34:23, 32:24)
Милуоки Бакс – Миннесота Тимбервулвз 143:121 (43:27, 41:26, 32:30, 27:38)
Портленд Блэйзерс – Сакраменто Кингз 118:115 (32:20, 25:35, 32:33, 29:27)
Голден Стэйт Уорриорз – Лос-Анджелес Лейкерс 105:119 (38:29, 29:25, 16:32, 22:33)

Добавим, что в этом сезоне в заявках клубов НБА два украинца – защитник Святослав Михайлюк начинает первый сезон в НБА за Лейкерс, а центровой Алексей Лень летом перешел в Атланту.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK