iSport.ua

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.
12 декабря, 09:35
Таблица коэффициентов УЕФА: положение Украины / Getty Images
Таблица коэффициентов УЕФА: положение Украины / Getty Images

Право представлять Украину на европейской арене в сезоне-2025/26 получили четыре команды: Динамо, Александрия, Шахтер и Полесье.

К сожалению, после квалификаций всех турниров, в основные стадии еврокубков прошли только киевский и донецкий клубы.

На этой неделе Украина заработала баллы благодаря победе Шахтера, а вот преследователи в лице Словении и Словакии очков не набирали, как и Азербайджан.

Таблица коэффициентов УЕФА на 12 декабря 2025 года:

#   Країна 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Рейтинг Команд
1   Англія 21.000 23.000 17.375 29.464 13.166 104.005 9/ 9
2   Італія 15.714 22.357 21.000 21.875 11.071 92.017 7/ 7
3   Іспанія 18.428 16.571 16.062 23.892 10.609 85.562 8/ 8
4   Німеччина 16.214 17.125 19.357 18.421 11.660 82.777 7/ 7
5   Франція 18.416 12.583 16.250 17.928 10.214 75.391 7/ 7
6   Нідерланди 19.200 13.500 10.000 15.250 7.416 65.366 6/ 6
7   Португалія 12.916 12.500 11.000 16.250 10.600 63.266 4/ 5
8   Бельгія 6.600 14.200 14.400 15.650 6.900 57.750 3/ 5
9   Туреччина 6.700 11.800 12.000 10.300 7.125 47.925 3/ 5
10   Чехія 6.700 6.750 13.500 10.550 7.525 45.025 4/ 5
11   Греція 8.000 2.125 11.400 12.687 8.425 42.637 4/ 5
12   Польща 4.625 7.750 6.875 11.750 10.406 41.406 4/ 4
13 Данія 7.800 5.900 8.500 7.656 9.500 39.356 2/ 4
14 Норвегія 7.625 5.750 8.000 11.812 5.400 38.587 2/ 5
15   Швейцарія 7.750 8.500 5.200 7.050 5.200 33.700 3/ 5
16 Кіпр 4.125 5.100 3.750 10.562 10.000 33.537 3/ 4
17 Австрія 10.400 4.900 4.800 9.650 3.100 32.850 3/ 5
18   Шотландія 7.900 3.500 6.400 9.250 3.400 30.450 3/ 5
19   Швеція 5.125 6.250 1.875 11.375 5.000 29.625 2/ 4
20   Ізраїль 6.750 6.250 8.750 2.875 2.875 27.500 1/ 4
21   Хорватія 6.000 3.375 5.875 5.875 4.250 25.375 2/ 4
22 Угорщина 2.750 5.875 4.500 6.625 5.437 25.187 1/ 4
23 Румунія 2.250 6.250 3.250 7.750 5.500 25.000 2/ 4
24   Сербія 9.500 5.375 1.400 3.725 3.875 23.875 1/ 4
25   Україна 4.200 5.700 4.100 3.600 5.656 23.256 2/ 4
26   Азербайджан 4.375 4.000 5.875 2.875 5.125 22.250 1/ 4
27   Словенія 3.000 2.125 3.875 9.093 4.125 22.218 1/ 4
28   Словаччина 4.125 6.000 5.000 4.625 2.125 21.875 1/ 4
29   Болгарія 3.375 4.500 4.375 3.625 4.000 19.875 1/ 4
30   росія 5.300 4.333 4.333 4.333 0.000 18.299 0
31   Ірландія 2.875 3.375 1.500 5.343 3.500 16.593 2/ 4
32   Ісландія 1.500 3.000 3.833 4.562 3.625 16.520 1/ 4
33   Молдова 5.250 3.750 2.000 2.125 1.500 14.625 4
34   Вірменія 1.875 2.375 2.250 4.375 3.500 14.375 1/ 4
35   Косово 2.333 2.875 3.000 2.000 3.625 13.833 1/ 4
36   Казахстан 2.875 1.125 3.125 3.000 3.625 13.750 1/ 4
37   Фінляндія 3.750 2.625 1.750 2.250 3.250 13.625 1/ 4
38   Боснія і Герцеговина 1.625 2.000 2.250 4.531 2.750 13.156 1/ 4
39   Латвія 2.625 2.750 1.625 3.875 2.000 12.875 4
40   Фарерські острови 1.500 2.250 2.750 1.500 1.750 9.750 4
41   Мальта 1.875 2.625 1.500 1.000 2.000 9.000 1/ 4
42   Ліхтенштейн 0.000 6.500 0.500 0.500 1.000 8.500 1
43   Естонія 3.666 1.166 0.125 1.625 1.625 8.207 4
44   Албанія 1.625 0.875 2.125 1.250 2.250 8.125 4
45   Литва 1.750 2.375 1.125 1.375 1.125 7.750 4
46 Північна Македонія 0.625 1.625 1.500 0.666 3.250 7.666 1/ 4
47 Північна Ірландія 1.625 1.250 1.125 1.500 1.750 7.250 4
48 Гібралтар 1.250 0.875 0.166 1.500 3.333 7.124 1/ 3
49 Андорра 1.500 0.666 1.666 1.000 2.000 6.832 3
50 Білорусь 0.250 0.625 1.750 1.875 2.125 6.625 4
51 Люксембург 1.250 1.125 2.250 1.250 0.750 6.625 4
52 Чорногорія 0.750 1.000 1.333 2.500 1.000 6.583 3
53   Грузія 1.250 1.125 1.250 1.250 1.125 6.000 4
54   Уельс 1.500 1.166 0.625 2.000 0.333 5.624 3
55   Сан-Марино 0.166 0.833 0.333 0.666 0.833 2.831 3

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина уефа рейтинг

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK