Кубок мира по биатлону 2017/18: общий зачет – мужчины
Вашему вниманию положение спортсменов в общем зачете Кубка мира по биатлону 2017/18.
Кубок мира по биатлону 2017/18. Общий зачет. Мужчины
Имя | Страна | Очки | |
1 | Мартен Фуркад | Франция | 1056 |
2 | Йоханнес Бе | Норвегия | 974 |
3 | Антон Шипулин | Россия | 658 |
4 | Арнд Пайффер | Германия | 624 |
5 | Яков Фак | Словения | 572 |
6 | Лукас Хофер | Италия | 559 |
7 | Симон Дестье | Франция | 535 |
8 | Тарьей Бе | Норвегия | 532 |
9 | Бенедикт Долль | Германия | 482 |
10 | Кантен Фийон Майе | Франция | 478 |
11 | Беньямин Вегер | Швейцария | 455 |
12 | Симон Шемп | Германия | 454 |
13 | Андрей Расторгуев | Латвия | 449 |
14 | Юлиан Эберхард | Австрия | 448 |
15 | Ларс Хельге Биркеланд | Норвегия | 444 |
16 | Эрик Лессер | Германия | 434 |
17 | Симон Эдер | Австрия | 395 |
18 | Хенрик Л`Абе-Лунн | Норвегия | 385 |
19 | Фредрик Линдстрем | Швеция | 337 |
20 | Доминик Виндиш | Италия | 329 |
21 | Антонен Гигонна | Франция | 325 |
22 | Эмиль Хегле Свендсен | Норвегия | 323 |
23 | Ондржей Моравец | Чехия | 294 |
24 | Антон Бабиков | Россия | 280 |
25 | Александр Логинов | Россия | 275 |
26 | Максим Цветков | Россия | 260 |
27 | Михал Крчмар | Чехия | 253 |
28 | Эрленн Бьентегорд | Норвегия | 242 |
29 | Йоханнес Кюн | Германия | 241 |
30 | Тимофей Лапшин | Корея | 224 |
31 | Тим Берк | США | 191 |
32 | Роман Рес | Германия | 184 |
33 | Красимир Анев | Болгария | 174 |
34 | Лоуэлл Бэйли | США | 172 |
35 | Евгений Гараничев | Россия | 171 |
36 | Шон Догерти | США | 162 |
37 | Дмитрий Пидручный | Украина | 149 |
38 | Матвей Елисеев | Россия | 145 |
39 | Клемен Бауэр | Словения | 135 |
40 | Доминик Ландертингер | Австрия | 134 |
41 | Симон Фуркад | Франция | 126 |
42 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 117 |
43 | Артем Прима | Украина | 114 |
44 | Оле Эйнар Бьорндален | Норвегия | 111 |
45 | Михал Шлезингр | Чехия | 108 |
46 | Эмильян Жаклен | Франция | 107 |
47 | Йеспер Нелин | Швеция | 97 |
48 | Кристиан Гоу | Канада | 90 |
49 | Сергей Бочарников | Белоруссия | 89 |
50 | Марио Дольдер | Швейцария | 83 |
51 | Скотт Гоу | Канада | 83 |
52 | Флоран Клод | Бельгия | 69 |
53 | Дмитрий Малышко | Россия | 68 |
54 | Жереми Финелло | Швейцария | 60 |
55 | Жан-Гийом Беатрикс | Франция | 55 |
56 | Натан Смит | Канада | 53 |
57 | Владимир Илиев | Болгария | 45 |
58 | Филипп Наврат | Германия | 44 |
59 | Теро Сеппяля | Финляндия | 44 |
60 | Томас Бормолини | Италия | 42 |
61 | Калев Эрмитс | Эстония | 41 |
62 | Михаэль Реш | Бельгия | 39 |
63 | Фредрик Йессбакк | Норвегия | 38 |
64 | Мартин Отченаш | Словакия | 35 |
65 | Алексей Волков | Россия | 35 |
66 | Владимир Чепелин | Белоруссия | 34 |
67 | Владимир Семаков | Украина | 34 |
68 | Миха Довжан | Словения | 32 |
69 | Роман Еремин | Казахстан | 31 |
70 | Лейф Нордгрен | США | 27 |
71 | Тобиас Эберхард | Австрия | 26 |
72 | Серафин Вистнер | Швейцария | 25 |
73 | Матей Казар | Словакия | 23 |
74 | Роланд Лессинг | Эстония | 23 |
75 | Ветле Кристиансен | Норвегия | 21 |
76 | Гжегож Гузик | Польша | 21 |
77 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 19 |
78 | Туомас Гронман | Финляндия | 18 |
79 | Сергей Семенов | Украина | 17 |
80 | Ярослав Соукуп | Чехия | 16 |
81 | Роман Елетнов | Белоруссия | 15 |
82 | Брендан Грин | Канада | 15 |
83 | Олли Хииденсало | Финляндия | 14 |
84 | Руслан Ткаленко | Украина | 10 |
85 | Томаш Крупчик | Чехия | 9 |
86 | Даниэль Мезотич | Австрия | 9 |
87 | Микито Татизаки | Япония | 8 |
88 | Фабьен Клод | Франция | 8 |
89 | Рене Цахкна | Эстония | 7 |
90 | Адам Вацлавик | Чехия | 7 |
91 | Антон Синапов | Болгария | 7 |
92 | Оскар Муйжниекс | Латвия | 6 |
93 | Максим Варабей | Беларусь | 5 |
94 | Торстейн Стенерсен | Швеция | 5 |
95 | Мартин Понсилуома | Швеция | 4 |
96 | Витаутас Строля | Литва | 3 |
97 | Георге Бута | Румыния | 2 |
98 | Корнел Пукяну | Румыния | 1 |
Последнее обновление: 22 марта 2018 года.
Система начисления очков
В общий зачет Кубка мира идут очки, набранные спортсменами в личных гонках (индивидуальных гонках, спринтах, гонках преследования, масс-стартах). При окончательном подсчете не учитываются две гонки, принесшие наименьшее число очков.