Плей-офф НБА: расписание и результаты матчей
Регулярный сезон НБА завершился и определились четыре пары первого раунда плей-офф.
Остальные пары станут известны после завершения турнира плей-ин, который пройдет с 17 по 20 апреля. Сам же плей-офф стартует 21 апреля, а первый матч Финала НБА состоится 7 июня.
Расписание матчей плей-офф
Финал НБА
- Игра №1: 07.06, 03:30 | Бостон - Даллас 107:89
- Игра №2: 10.06, 03:00 | Бостон - Даллас 105:98
- Игра №3: 13.06, 03:30 | Даллас - Бостон 99:106
- Игра №4: 15.06, 03:30 | Даллас - Бостон 122:84
- Игра №5: 18.06, 03:30 | Бостон - Даллас
- Игра №6: 21.06, 03:30 | Даллас - Бостон*
- Игра №7: 24.06, 03:30 | Бостон - Даллас*
* - если понадобится
Финалы конференций
Первые матчи
- 22.05, 03:00 | Бостон - Индиана 133:128 ОТ
- 23.05, 03:30 | Миннесота - Даллас 105:108
Вторые матчи
- 24.05, 03:00 | Бостон - Индиана 126:110
- 25.05, 03:30 | Миннесота - Даллас 108:109
Третьи матчи
- 26.05, 03:00 | Индиана - Бостон 111:114
- 27.05, 03:30 | Даллас - Миннесота 116:107
Четвертые матчи
- 28.05, 03:00 | Индиана - Бостон 102:105
- 29.05, 03:30 | Даллас - Миннесота 100:105
Пятый матч
- 31.05, 03:30 | Миннесота - Даллас 103:124
Второй раунд
Первые матчи
- 05.05, 02:00 | Денвер - Миннесота 99:106
- 07.05, 02:30 | Нью-Йорк - Индиана 121:117
- 08.05, 02:00 | Бостон - Кливленд 120:95
- 08.05, 04:30 | Оклахома - Даллас 117:95
Вторые матчи
- 07.05, 05:00 | Денвер - Миннесота 80:106
- 09.05, 03:00 | Нью-Йорк - Индиана 130:121
- 10.05, 02:00 | Бостон - Кливленд 94:118
- 10.05, 04:30 | Оклахома - Даллас 110:119
Третьи матчи
- 11.05, 02:00 | Индиана - Нью-Йорк 111:106
- 11.05, 04:30 | Миннесота - Денвер 90:117
- 11.05, 22:30 | Даллас - Оклахома 105:101
- 12.05, 03:30 | Кливленд - Бостон 93:106
Четвертые матчи
- 12.05, 22:30 | Индиана - Нью-Йорк 121:89
- 13.05, 03:00 | Миннесота - Денвер 107:115
- 14.05, 02:00 | Кливленд - Бостон 102:109
- 14.05, 04:30 | Даллас - Оклахома 96:100
Пятые матчи
- 15.05, 03:00 | Нью-Йорк - Индиана 121:91
- 15.05, 05:30 | Денвер - Миннесота 112:97
- 16.05, 02:00 | Бостон - Кливленд 113:98
- 16.05, 04:30 | Оклахома - Даллас 92:104
Шестые матчи
- 17.05, 03:30 | Миннесота - Денвер 115:70
- 18.05, 02:00 | Индиана - Нью-Йорк 116:103
- 19.05, 03:30 | Даллас - Оклахома 117:116
Седьмые матчи
- 19.05, 22:30 | Нью-Йорк - Индиана 109:130
- 20.05, 03:00 | Денвер - Миннесота 90:98
Первый раунд
Первые матчи
- 20.04, 20:00 | Кливленд - Орландо 97:83
- 20.04, 22:30 | Миннесота - Финикс 120:95
- 21.04, 01:00 | Нью-Йорк - Филадельфия 111:104
- 21.04, 03:30 | Денвер - Лейкерс 114:103
- 21.04, 20:00 | Бостон - Майами 114:94
- 21.04, 22:30 | Клипперс - Даллас 109:97
- 22.04, 02:00 | Милуоки - Индиана 109:94
- 22.04, 04:30 | Оклахома - Новый Орлеан 94:92
Вторые матчи
- 23.04, 02:00 | Кливленд - Орландо 96:86
- 23.04, 02:30 | Нью-Йорк - Филадельфия 104:101
- 23.04, 05:00 | Денвер - Лейкерс 101:99
- 24.04, 02:30 | Миннесота - Финикс 105:93
- 24.04, 03:30 | Милуоки - Индиана 108:125
- 24.04, 05:00 | Клипперс - Даллас 93:96
- 25.04, 02:00 | Бостон - Майами 101:111
- 25.04, 04:30 | Оклахома - Новый Орлеан 124:92
Третьи матчи
- 26.04, 02:00 | Орландо - Кливленд 121:83
- 26.04, 02:30 | Филадельфия - Нью-Йорк 125:114
- 26.04, 05:00 | Лейкерс - Денвер 105:112
- 27.04, 00:30 | Индиана - Милуоки 121:118
- 27.04, 03:00 | Даллас - Клипперс 101:90
- 27.04, 05:30 | Финикс - Миннесота 109:126
- 27.04, 22:30 | Новый Орлеан - Оклахома 85:106
- 28.04, 01:00 | Майами - Бостон 84:104
Четвертые матчи
- 27.04, 20:00 | Орландо - Кливленд 112:89
- 28.04, 03:30 | Лейкерс - Денвер 119:108
- 28.04, 20:00 | Филадельфия - Нью-Йорк 92:97
- 28.04, 22:30 | Даллас - Клипперс 111:116
- 29.04, 02:00 | Индиана - Милуоки 126:113
- 29.04, 04:30 | Финикс - Миннесота 116:122
- 30.04, 02:30 | Майами - Бостон 88:102
- 30.04, 03:30 | Новый Орлеан - Оклахома 89:97
Пятые матчи
- 30.04, 05:00 | Денвер - Лейкерс 108:106
- 01.05, 02:00 | Нью-Йорк - Филадельфия 106:112
- 01.05, 03:00 | Кливленд - Орландо 104:103
- 01.05, 04:30 | Милуоки - Индиана 115:92
- 02.05, 02:30 | Бостон - Майами 118:84
- 02.05, 05:00 | Клипперс - Даллас 93:123
Шестые матчи
- 03.05, 01:30 | Индиана - Милуоки 120:98
- 03.05, 04:00 | Филадельфия - Нью-Йорк 115:118
- 04.05, 02:00 | Орландо - Кливленд 103:96
- 04.05, 04:30 | Даллас - Клипперс 104:101
Седьмой матч
- 05.05, 20:00 | Кливленд - Орландо 106:94
Расписание матчей плей-ин
Плей-ин на Западе:
- Новый Орлеан - Лейкерс (матч №1 за седьмой посев) 106:110
- Сакраменто - Голден Стейт (матч №2 за выход в матч №3) 118:94
- Новый Орлеан - Сакраменто (матч за восьмой посев) 105:98
Плей-ин на Востоке:
- Филадельфия - Майами (матч №1 за седьмой посев) 105:104
- Чикаго - Атланта (матч №2 за выход в матч №3) 131:116
- Майами - Чикаго (матч за восьмой посев) 112:91
Читай также: Турнир Play-in в НБА: что это такое, как оно выглядит и пары отбора
Пары плей-офф
Финал НБА
- Бостон (1) - Даллас (5): Селтикс побеждают в серии 3-1
Финалы конференций
Запад
- Миннесота (3) - Даллас (5): Маверикс выиграли серию 4-1
Восток
- Бостон (1) - Индиана (6): Селтикс выиграли серию 4-0
Второй раунд
Запад
- Оклахома (1) - Даллас (5): Маверикс выиграли серию 4-2
- Денвер (2) - Миннесота (3): Тимбервулвз выиграли серию 4-3
Восток
- Бостон (1) - Кливленд (4): Селтикс выиграли серию 4-1
- Нью-Йорк (2) - Индиана (6): Пэйсерс выиграли серию 4-3
Первый раунд
Запад
- Оклахома (1) - Новый Орлеан (8): Тандер выиграли серию 4-0
- Денвер (2) – Лейкерс (7): Наггетс выиграли серию 4-1
- Миннесота (3) - Финикс (6): Тимбервулвз выиграли серию 4-0
- Клипперс (4) - Даллас (5): Маверикс выиграли серию 4-2
Восток
- Бостон (1) - Майами (8): Селтикс выиграли серию 4-1
- Нью-Йорк (2) - Филадельфия (7): Никс выиграли серию 4-2
- Милуоки (3) - Индиана (6): Пэйсерс выиграли серию 4-2
- Кливленд (4) - Орландо (5): Кавальерс выиграли серию 4-3
nba.com